阿塞拜疆 天气图
预计今天阿塞拜疆大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14.98°C 到 26.7°C 之间。
阿塞拜疆主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
巴库 | 晴空 | 22.32° | 19.82° | 22.6° | 0% | |
苏姆盖特 | 晴空 | 23.98° | 18.87° | 24.09° | 0% | |
甘贾 | 晴空 | 21.86° | 15.24° | 24.6° | 0% | |
托乌兹 | 晴空 | 20.94° | 14.54° | 23.57° | 0% | |
连卡兰 | 晴空 | 24.47° | 18.72° | 24.47° | 0% | |
叶夫拉赫 | 晴空 | 24.62° | 16.48° | 27.21° | 0% | |
明盖切维尔 | 晴空 | 22.5° | 15.78° | 24.5° | 0% | |
萨特利 | 晴空 | 25.85° | 17.17° | 28.22° | 0% | |
纳夫塔兰 | 晴空 | 22.97° | 16.03° | 26.04° | 0% | |
克希济 | 晴空 | 21.34° | 13.49° | 22.8° | 0% | |
纳希切万 | 晴空 | 22.53° | 15.93° | 25.96° | 0% | |
哈萨克语 | 晴空 | 21.07° | 14.63° | 24.01° | 0% | |
塞达拉克 | 晴空 | 22.58° | 15.41° | 24.94° | 0% | |
沙布兰 | 晴空 | 22.81° | 13.62° | 25.28° | 0% | |
汉肯迪 | 晴空 | 21.3° | 12.93° | 23.16° | 0% | |
沙赫布兹 | 晴空 | 20.46° | 13.28° | 22.78° | 0% | |
贝拉甘 | 晴空 | 24.21° | 15.7° | 27.51° | 0% | |
希尔万 | 晴空 | 26.7° | 17.54° | 27.65° | 0% | |
居尔达米尔 | 晴空 | 25.53° | 17.42° | 28.33° | 0% | |
朱尔法 | 晴空 | 23.49° | 15.46° | 26.78° | 0% | |
葛兰博伊 | 晴空 | 20.56° | 13.98° | 23.3° | 0% | |
沙姆基尔 | 晴空 | 21.28° | 15.03° | 23.65° | 0% | |
菲祖利 | 晴空 | 23.27° | 16.31° | 26.32° | 0% | |
贾利拉巴德 | 晴空 | 26.36° | 16.07° | 27.32° | 0% | |
戈伊戈尔 | 晴空 | 19.82° | 13.61° | 21.62° | 0% | |
戈伊查伊 | 晴空 | 24.72° | 16.73° | 27.27° | 0% | |
阿布歇隆 | 晴空 | 22.47° | 19.8° | 22.8° | 0% | |
阿格达姆 | 晴空 | 22.61° | 15.86° | 25.24° | 0% | |
阿格达什 | 晴空 | 25.06° | 16.84° | 27.6° | 0% | |
阿格贾贝迪 | 晴空 | 24.53° | 15.8° | 27.81° | 0% | |
阿格苏 | 晴空 | 23.06° | 16.18° | 26.02° | 0% | |
阿斯塔拉 | 晴空 | 23.59° | 19.51° | 23.72° | 0% | |
巴贝克 | 晴空 | 22.62° | 15.71° | 26.05° | 0% | |
巴拉肯 | 晴空 | 22.55° | 14.68° | 24.54° | 0% | |
比拉苏瓦尔 | 晴空 | 26.39° | 16.38° | 27.64° | 0% | |
达什克桑 | 晴空 | 14.98° | 6.64° | 16.38° | 0% | |
加达贝 | 晴空 | 16.91° | 9.14° | 18.53° | 0% | |
加赫 | 晴空 | 23.36° | 15.27° | 25.74° | 0% | |
戈布斯坦 | 晴空 | 17.53° | 11.12° | 19.95° | 0% | |
古巴 | 晴空 | 22.42° | 13.33° | 23.8° | 0% | |
古巴德利 | 晴空 | 21.85° | 13.84° | 23.87° | 0% | |
哈库卡布尔 | 晴空 | 23.72° | 15.46° | 25.29° | 0% | |
伊米什利 | 晴空 | 24.81° | 15.85° | 27.93° | 0% | |
伊斯梅利 | 晴空 | 20.35° | 13.1° | 22.49° | 0% | |
杰布拉伊尔 | 晴空 | 21.03° | 14.79° | 23.98° | 0% | |
坎加尔利 | 晴空 | 21.21° | 14.81° | 24.26° | 0% | |
哈奇马兹 | 晴空 | 24.6° | 14.89° | 26.57° | 0% | |
霍贾利 | 晴空 | 21.94° | 14.08° | 23.74° | 0% | |
霍贾文德 | 晴空 | 22.12° | 15.75° | 24.64° | 0% | |
拉钦 | 晴空 | 18.37° | 10.22° | 20.43° | 0% | |
马萨利 | 晴空 | 26.4° | 16.17° | 26.76° | 0% | |
内夫查拉 | 晴空 | 23.71° | 20.43° | 23.79° | 0% | |
乌古兹 | 晴空 | 22.07° | 14.2° | 24.34° | 0% | |
奥尔杜巴德 | 晴空 | 21.47° | 13.5° | 24.07° | 0% | |
萨比拉巴德 | 晴空 | 26.33° | 16.92° | 28.61° | 0% | |
萨尔扬 | 晴空 | 26.29° | 17.8° | 26.72° | 0% | |
萨姆 | 晴空 | 22.5° | 15.77° | 25.36° | 0% | |
沙马基 | 晴空 | 18.79° | 12.23° | 21° | 0% | |
舍基 | 晴空 | 20.35° | 13.8° | 22.42° | 0% | |
谢鲁尔 | 晴空 | 22.24° | 14.87° | 25° | 0% | |
舒莎 | 晴空 | 17.6° | 9.4° | 19.54° | 0% | |
西亚赞 | 晴空 | 24.84° | 16.48° | 26.87° | 0% | |
特尔特 | 晴空 | 22.98° | 14.9° | 26.3° | 0% | |
乌贾尔 | 晴空 | 25.25° | 16.95° | 27.91° | 0% | |
亚迪姆利 | 晴空 | 20.04° | 11.64° | 21.44° | 0% | |
巴尔达 | 晴空 | 24.36° | 15.49° | 27.72° | 0% | |
泽尔达布 | 晴空 | 25.22° | 16.3° | 28.1° | 0% | |
阿格斯塔法 | 晴空 | 21.3° | 14.79° | 24.11° | 0% | |
古萨尔 | 晴空 | 21.89° | 12.99° | 23.34° | 0% | |
加巴拉 | 晴空 | 19.02° | 12.07° | 20.9° | 0% | |
莱里克 | 晴空 | 15.82° | 8.03° | 17.11° | 0% | |
赞吉兰 | 晴空 | 22.77° | 14.74° | 25.05° | 0% | |
扎加塔拉 | 晴空 | 21.59° | 13.49° | 23.52° | 0% | |
克尔巴贾尔 | 晴空 | 15.54° | 6.47° | 17.24° | 0% |
常见问题
阿塞拜疆现在的天气怎么样?
截至目前,阿塞拜疆主要城市的天气有所不同:
- 在 希尔万,温度约为 26.7°C (80.06°F),晴空。
- 在 达什克桑,当前温度约为 14.98°C (58.96°F) 晴空。
阿塞拜疆 属于什么类型的气候带?
阿塞拜疆 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天阿塞拜疆最热的地方在哪里?
希尔万 是 阿塞拜疆 目前最热的地方,每日最高气温达到 26.7°C 或 80.06°F,其次是 马萨利 (26.4°C/79.52°F), 比拉苏瓦尔 (26.39°C/79.5°F) and 贾利拉巴德 (26.36°C/79.45°F)。
现在阿塞拜疆最冷的地方是哪里?
达什克桑 是目前 阿塞拜疆 最冷的地方,平均气温徘徊在 14.98 °C 或 58.96 °F 左右。