Azerbaijan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Azerbaijan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 3.12°C đến 13.49°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Azerbaijan
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baku | Mây Mù | 12,66° | 7,82° | 13,45° | 0% | |
Sumgayit | Mây Mù | 12,02° | 8,53° | 13,22° | 0% | |
Ganja | Trời Quang | 10,16° | 5,03° | 12,51° | 0% | |
Tovuz | Trời Quang | 9,43° | 3,17° | 11,65° | 0% | |
Lenkaran | Mây Mù | 10,79° | 8,04° | 12,44° | 28% | |
Yevlakh | Mây Rải Rác | 13,05° | 5° | 14,97° | 0% | |
Mingechevir | Mây Rải Rác | 11,2° | 4,87° | 13,13° | 0% | |
Saatly | Trời Quang | 13,49° | 7,45° | 14,73° | 0% | |
Naftalan | Mây Rải Rác | 12,08° | 6,96° | 13,66° | 0% | |
khyzy | Mây Ít | 7,56° | 1,9° | 9,28° | 0% | |
Nakhchivan | Trời Quang | 9,97° | 3,99° | 12,3° | 0% | |
Gazakh | Trời Quang | 9,78° | 3,19° | 12,31° | 0% | |
Sedarak | Trời Quang | 9,96° | 3,49° | 12,07° | 0% | |
Shabran | Trời Quang | 9,63° | 2,15° | 10,16° | 0% | |
Khankendy | Trời Quang | 10,22° | 3,12° | 11,14° | 0% | |
Shahbuz | Trời Quang | 8,73° | 1,89° | 10,02° | 0% | |
Beilagan | Trời Quang | 12,85° | 6,08° | 14,38° | 0% | |
Shirvan | Trời Quang | 13,29° | 7,53° | 14,95° | 0% | |
Kyurdamir | Mây Rải Rác | 12,2° | 5,87° | 14,39° | 0% | |
Julfa | Trời Quang | 10,91° | 4,82° | 13,06° | 0% | |
Geranboy | Mây Rải Rác | 9,55° | 4,16° | 11,09° | 0% | |
Shamkir | Trời Quang | 10,18° | 4,54° | 12,21° | 0% | |
fizuli | Trời Quang | 11,87° | 6,31° | 13,35° | 0% | |
Jalilabad | Mưa Nhẹ | 11,88° | 7,93° | 13,63° | 62% | |
Goygol | Mây Ít | 8,88° | 3,44° | 10,27° | 0% | |
Goychay | Mây Rải Rác | 11,93° | 5,18° | 14,42° | 0% | |
absheron | Mây Mù | 12,79° | 7,8° | 13,41° | 3% | |
Aghdam | Trời Quang | 12,08° | 6,06° | 13,02° | 0% | |
Aghdash | Mây Ít | 12,49° | 4,86° | 14,84° | 0% | |
aghjabedi | Trời Quang | 13,12° | 6,5° | 14,76° | 0% | |
aghsu | Mây Rải Rác | 11,28° | 5,48° | 12,67° | 0% | |
Astara | Mưa Nhẹ | 11,95° | 11,05° | 12,56° | 20% | |
em yêu | Trời Quang | 10,24° | 4,2° | 12,39° | 0% | |
Balaken | Trời Quang | 10,33° | 3,78° | 12° | 0% | |
bilasuvar | Mưa Nhẹ | 13,06° | 7,88° | 14,76° | 34% | |
Dashkesan | Mây Ít | 4,72° | -2,1° | 5,44° | 0% | |
Gadabey | Trời Quang | 6,86° | -0,53° | 7,14° | 0% | |
Gakh | Trời Quang | 10,6° | 3,67° | 12,56° | 0% | |
Gobustan | Mây Vỡ | 5,5° | 1,09° | 7,13° | 0% | |
guba | Trời Quang | 8,19° | 0,97° | 8,81° | 0% | |
Gubadly | Trời Quang | 9,64° | 2,95° | 10,98° | 0% | |
hacuqabul | Mây Rải Rác | 10,66° | 5,33° | 12,1° | 0% | |
Imishli | Trời Quang | 13,28° | 6,89° | 15,04° | 0% | |
Ismailly | Mây Ít | 9,08° | 2,86° | 10,41° | 0% | |
Jebrail | Trời Quang | 9,55° | 4,28° | 11,19° | 0% | |
Kangarli | Trời Quang | 8,93° | 4,63° | 11,35° | 0% | |
khachmaz | Trời Quang | 11,79° | 4,49° | 12,3° | 0% | |
Khojaly | Trời Quang | 10,81° | 4,26° | 11,71° | 0% | |
Khojavend | Trời Quang | 11,03° | 5,93° | 12,14° | 0% | |
Lachin | Trời Quang | 7,61° | 0,57° | 8,53° | 0% | |
về mặt tinh thần | Mưa Nhẹ | 11,02° | 8,08° | 13,08° | 100% | |
Neftchala | Mưa Vừa | 12,61° | 10,11° | 14,14° | 98% | |
Oghuz | Trời Quang | 10,05° | 2,17° | 11,86° | 0% | |
Ordubad | Trời Quang | 9,05° | 4,05° | 10,58° | 0% | |
Sabirabad | Trời Quang | 12,79° | 6,62° | 14,63° | 0% | |
Salyan | Mây Vỡ | 12,68° | 8,61° | 14,81° | 20% | |
Samuh | Trời Quang | 10,86° | 5,63° | 13,69° | 0% | |
Shamakhy | Mây Vỡ | 7,62° | 2,47° | 8,72° | 0% | |
Sheki | Trời Quang | 9,22° | 3,84° | 10,64° | 0% | |
Sherur | Trời Quang | 9,75° | 4,03° | 12° | 0% | |
Shusha | Trời Quang | 6,73° | -0,42° | 7,57° | 0% | |
Siazan | Mây Ít | 11,38° | 5,54° | 12,68° | 0% | |
Terter | Mây Rải Rác | 12,27° | 6,34° | 13,67° | 0% | |
Ujar | Mây Rải Rác | 12,73° | 5,93° | 15,3° | 0% | |
Yardymly | Mây Rải Rác | 7,61° | 2,79° | 7,61° | 11% | |
Barda | Mây Rải Rác | 13,12° | 4,63° | 15,08° | 0% | |
Zerdab | Mây Rải Rác | 13,44° | 6,77° | 15,59° | 0% | |
aghstafa | Trời Quang | 9,78° | 3,03° | 12,32° | 0% | |
gusar | Trời Quang | 7,72° | 1,08° | 8,48° | 0% | |
Gabala | Trời Quang | 7,83° | 1,72° | 8,59° | 0% | |
Lerik | Mây Vỡ | 3,12° | -0,15° | 3,71° | 0% | |
Zangilan | Trời Quang | 10,1° | 3,9° | 11,78° | 0% | |
Zagatala | Trời Quang | 9,57° | 3,41° | 11,26° | 0% | |
Kelbajar | Mây Ít | 4,73° | -0,91° | 5,69° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Azerbaijan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Azerbaijan đang thay đổi:
- Ở Saatly, nhiệt độ vào khoảng 13.49°C (56.28°F), với Trời Quang.
- Ở Lerik, nhiệt độ hiện tại là khoảng 3.12°C (37.62°F) Mây Vỡ.
Azerbaijan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Azerbaijan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSk).
Nơi nào nóng nhất ở Azerbaijan hôm nay?
Saatly hiện là địa điểm nóng nhất ở Azerbaijan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 13.49°C hoặc 56.28°F, tiếp theo là Zerdab (13.44°C/56.19°F), Shirvan (13.29°C/55.92°F) and Imishli (13.28°C/55.9°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Azerbaijan?
Lerik hiện là nơi lạnh nhất ở Azerbaijan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 3.12 °C hoặc 37.62 °F.