Azerbaijan bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Azerbaijan sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -3°C đến 19°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Azerbaijan
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumgayit | Có Mây | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Baku | Có Mây | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Lenkaran | Có Mây | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tovuz | Có Mây | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Ganja | Có Mây | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Yevlakh | Có Mây | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Saatly | Có Mây | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Mingechevir | Có Mây | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| gusar | Có Mây | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Kelbajar | Có Mây | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| khyzy | Sương Mù | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | Có Mây | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Khankendy | Có Mây | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Shabran | Sương Mù | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Shahbuz | Có Mây | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Beilagan | Có Mây | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Julfa | Có Mây | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Shirvan | Có Mây | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Geranboy | Có Mây | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Shamkir | Có Mây | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| fizuli | Có Mây | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Jalilabad | Có Mây | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Goygol | Có Mây | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Goychay | Có Mây | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| absheron | Có Mây | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aghdam | Có Mây | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Aghdash | Có Mây | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| aghjabedi | Có Mây | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| aghsu | Có Mây | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Astara | Sương Mù | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| em yêu | Có Mây | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Balaken | Có Mây | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| bilasuvar | Có Mây | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Dashkesan | Có Mây | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Gadabey | Có Mây | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gakh | Có Mây | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Gobustan | Có Mây | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| guba | Sương Mù | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Gubadly | Có Mây | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| hacuqabul | Có Mây | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Imishli | Có Mây | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Ismailly | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Jebrail | Có Mây | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Kangarli | Có Mây | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| khachmaz | Có Mây | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Khojaly | Có Mây | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Khojavend | Có Mây | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Lachin | Có Mây | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| về mặt tinh thần | Có Mây | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Neftchala | Sương Mù | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Oghuz | Có Mây | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ordubad | Có Mây | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Sabirabad | Có Mây | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Salyan | Sương Mù | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Samuh | Có Mây | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Shamakhy | Có Mây | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Sheki | Có Mây | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Sherur | Có Mây | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Shusha | Có Mây | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Siazan | Có Mây | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Terter | Có Mây | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Ujar | Có Mây | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Yardymly | Có Mây | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Zerdab | Có Mây | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyurdamir | Có Mây | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Barda | Có Mây | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| aghstafa | Có Mây | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Zangilan | Có Mây | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Lerik | Có Mây | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Naftalan | Có Mây | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Nakhchivan | Có Mây | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sedarak | Có Mây | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gabala | Có Mây | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Gazakh | Có Mây | 3° | 0° | 9° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Azerbaijan thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Azerbaijan đang thay đổi:
- Ở Jalilabad, nhiệt độ vào khoảng 19°C (66.2°F), với Có Mây.
- Ở Ordubad, nhiệt độ hiện tại là khoảng -3°C (26.6°F) Có Mây.
Azerbaijan thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Azerbaijan đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BSk).
Nơi nào nóng nhất ở Azerbaijan hôm nay?
Jalilabad hiện là địa điểm nóng nhất ở Azerbaijan với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 19°C hoặc 66.2°F, tiếp theo là guba (19°C/66.2°F), Sumgayit (18°C/64.4°F) and gusar (18°C/64.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Azerbaijan?
Ordubad hiện là nơi lạnh nhất ở Azerbaijan, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -3 °C hoặc 26.6 °F.