อาเซอร์ไบจาน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อาเซอร์ไบจาน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14.98°C ถึง 26.7°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน อาเซอร์ไบจาน
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
บากู | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.32° | 19.82° | 22.6° | 0% | |
ซัมกายิท | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.98° | 18.87° | 24.09° | 0% | |
กัญชา | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.86° | 15.24° | 24.6° | 0% | |
โทวูซ | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.94° | 14.54° | 23.57° | 0% | |
เลนคารัน | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.47° | 18.72° | 24.47° | 0% | |
เยฟลาห์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.62° | 16.48° | 27.21° | 0% | |
มิงเกเชเวียร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.5° | 15.78° | 24.5° | 0% | |
สาธุ | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.85° | 17.17° | 28.22° | 0% | |
นัฟตาลัน | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.97° | 16.03° | 26.04° | 0% | |
ไคซี่ | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.34° | 13.49° | 22.8° | 0% | |
นาคีชีวัน | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.53° | 15.93° | 25.96° | 0% | |
กาซัค | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.07° | 14.63° | 24.01° | 0% | |
เซดารัก | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.58° | 15.41° | 24.94° | 0% | |
ชาบราน | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.81° | 13.62° | 25.28° | 0% | |
คานเคนดี | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.3° | 12.93° | 23.16° | 0% | |
ชาห์บุซ | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.46° | 13.28° | 22.78° | 0% | |
เบลาแกน | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.21° | 15.7° | 27.51° | 0% | |
เชอร์วาน | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.7° | 17.54° | 27.65° | 0% | |
คิวร์ดาเมียร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.53° | 17.42° | 28.33° | 0% | |
จุลฟา | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.49° | 15.46° | 26.78° | 0% | |
เกรันบอย | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.56° | 13.98° | 23.3° | 0% | |
ชัมคีร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.28° | 15.03° | 23.65° | 0% | |
ฟิซูลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.27° | 16.31° | 26.32° | 0% | |
จาลิลาบัด | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.36° | 16.07° | 27.32° | 0% | |
โกกอล | ท้องฟ้าโปร่ง | 19.82° | 13.61° | 21.62° | 0% | |
กอยเช่ | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.72° | 16.73° | 27.27° | 0% | |
อับเชรอน | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.47° | 19.8° | 22.8° | 0% | |
อักดัม | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.61° | 15.86° | 25.24° | 0% | |
อัคดาช | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.06° | 16.84° | 27.6° | 0% | |
อักจาเบดี | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.53° | 15.8° | 27.81° | 0% | |
อักซู | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.06° | 16.18° | 26.02° | 0% | |
แอสทารา | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.59° | 19.51° | 23.72° | 0% | |
บาเบค | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.62° | 15.71° | 26.05° | 0% | |
บาลาเกน | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.55° | 14.68° | 24.54° | 0% | |
บิลาซูวาร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.39° | 16.38° | 27.64° | 0% | |
ดาชเกซาน | ท้องฟ้าโปร่ง | 14.98° | 6.64° | 16.38° | 0% | |
กาดาบี | ท้องฟ้าโปร่ง | 16.91° | 9.14° | 18.53° | 0% | |
กาค | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.36° | 15.27° | 25.74° | 0% | |
โกบัสตัน | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.53° | 11.12° | 19.95° | 0% | |
กูบา | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.42° | 13.33° | 23.8° | 0% | |
กูบาดลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.85° | 13.84° | 23.87° | 0% | |
ฮากุคาบูล | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.72° | 15.46° | 25.29° | 0% | |
อิมิชลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.81° | 15.85° | 27.93° | 0% | |
อิสมาอิลลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.35° | 13.1° | 22.49° | 0% | |
เจเบรล | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.03° | 14.79° | 23.98° | 0% | |
กังการ์ลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.21° | 14.81° | 24.26° | 0% | |
คัชมาซ | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.6° | 14.89° | 26.57° | 0% | |
โคจาลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.94° | 14.08° | 23.74° | 0% | |
โคฮาเวนด์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.12° | 15.75° | 24.64° | 0% | |
ลาชิน | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.37° | 10.22° | 20.43° | 0% | |
มาซาลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.4° | 16.17° | 26.76° | 0% | |
เนฟชาลา | ท้องฟ้าโปร่ง | 23.71° | 20.43° | 23.79° | 0% | |
โอกุซ | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.07° | 14.2° | 24.34° | 0% | |
ออร์ดูบัด | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.47° | 13.5° | 24.07° | 0% | |
ซาบีราบัด | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.33° | 16.92° | 28.61° | 0% | |
ซัลยัน | ท้องฟ้าโปร่ง | 26.29° | 17.8° | 26.72° | 0% | |
ซามู | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.5° | 15.77° | 25.36° | 0% | |
ชามัคกี้ | ท้องฟ้าโปร่ง | 18.79° | 12.23° | 21° | 0% | |
เชกี้ | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.35° | 13.8° | 22.42° | 0% | |
เชรูร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.24° | 14.87° | 25° | 0% | |
ชูชา | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.6° | 9.4° | 19.54° | 0% | |
เซียซาน | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.84° | 16.48° | 26.87° | 0% | |
เทอร์เตอร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.98° | 14.9° | 26.3° | 0% | |
อูจาร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.25° | 16.95° | 27.91° | 0% | |
ยาร์ดิมลี่ | ท้องฟ้าโปร่ง | 20.04° | 11.64° | 21.44° | 0% | |
บาร์ดา | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.36° | 15.49° | 27.72° | 0% | |
เซอร์ดาบ | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.22° | 16.3° | 28.1° | 0% | |
อัคสตาฟา | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.3° | 14.79° | 24.11° | 0% | |
กูซาร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.89° | 12.99° | 23.34° | 0% | |
กาบาลา | ท้องฟ้าโปร่ง | 19.02° | 12.07° | 20.9° | 0% | |
เลริค | ท้องฟ้าโปร่ง | 15.82° | 8.03° | 17.11° | 0% | |
ซังกิลัน | ท้องฟ้าโปร่ง | 22.77° | 14.74° | 25.05° | 0% | |
ซากาทาลา | ท้องฟ้าโปร่ง | 21.59° | 13.49° | 23.52° | 0% | |
เคลบาจาร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 15.54° | 6.47° | 17.24° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน อาเซอร์ไบจาน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน อาเซอร์ไบจาน จะแตกต่างกันไป:
- ใน เชอร์วาน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 26.7°C (80.06°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน ดาชเกซาน อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 14.98°C (58.96°F) ท้องฟ้าโปร่ง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ อาเซอร์ไบจาน
เมืองส่วนใหญ่ใน อาเซอร์ไบจาน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: BSk)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาเซอร์ไบจาน วันนี้คือที่ไหน?
เชอร์วาน เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน อาเซอร์ไบจาน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 26.7°C หรือ 80.06°F ตามด้วย มาซาลี (26.4°C/79.52°F), บิลาซูวาร์ (26.39°C/79.5°F) and จาลิลาบัด (26.36°C/79.45°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาเซอร์ไบจาน ตอนนี้คือที่ไหน?
ดาชเกซาน เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน อาเซอร์ไบจาน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.98 °C หรือ 58.96 °F