Azerbajdzjan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Azerbajdzjan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -3°C till 19°C.
Väderprognos för större städer i Azerbajdzjan
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumgayit | Övercast | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Baku | Övercast | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Lenkaran | Övercast | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tovuz | Övercast | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Ganja | Övercast | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Yevlakh | Övercast | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Saatly | Övercast | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Mingechevir | Övercast | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Gusar | Övercast | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Kelbajar | Övercast | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Khyzy | Dimma | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | Övercast | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Khankendy | Övercast | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Shabran | Dimma | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Shahbuz | Övercast | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Beilagan | Övercast | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Julfa | Övercast | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Shirvan | Övercast | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Geranboy | Övercast | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Shamkir | Övercast | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Fizuli | Övercast | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Jalilabad | Övercast | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Goygol | Övercast | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Goychay | Övercast | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Absheron | Övercast | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aghdam | Övercast | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Aghdash | Övercast | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Aghjabedi | Övercast | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Aghsu | Delvis Molnigt | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Astara | Dimma | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Babek | Övercast | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Balaken | Övercast | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Bilasuvar | Övercast | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Dashkesan | Övercast | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Gadabey | Övercast | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gakh | Övercast | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Gobustan | Övercast | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Guba | Dimma | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Gubadly | Övercast | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Hacuqabul | Övercast | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Imishli | Övercast | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Ismailly | Framför Allt Klart | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Jebrail | Övercast | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Kangarli | Övercast | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Khachmaz | Övercast | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Khojaly | Övercast | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Khojavend | Övercast | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Lachin | Övercast | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| Masally | Övercast | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Neftchala | Dimma | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Oghuz | Övercast | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ordubad | Övercast | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Sabirabad | Övercast | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Salyan | Dimma | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Samuh | Övercast | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Shamakhy | Delvis Molnigt | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Sheki | Övercast | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Sherur | Övercast | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Shusha | Övercast | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Siazan | Övercast | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Terter | Övercast | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Ujar | Övercast | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Yardymly | Övercast | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Zerdab | Övercast | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyurdamir | Övercast | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Barda | Övercast | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Aghstafa | Övercast | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Zangilan | Övercast | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Lerik | Övercast | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Naftalan | Övercast | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Nachchivan | Övercast | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sedarak | Övercast | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gabala | Övercast | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Gazakiska | Övercast | 3° | 0° | 9° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Azerbajdzjan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Azerbajdzjan:
- I Jalilabad är temperaturen runt 19°C (66.2°F), med Övercast.
- I Ordubad är den aktuella temperaturen cirka -3°C (26.6°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Azerbajdzjan?
De flesta städer i Azerbajdzjan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSk).
Var är den hetaste platsen i Azerbajdzjan idag?
Jalilabad är den hetaste platsen i Azerbajdzjan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 19°C eller 66.2°F, följt av Guba (19°C/66.2°F), Sumgayit (18°C/64.4°F) and Gusar (18°C/64.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Azerbajdzjan just nu?
Ordubad är den kallaste platsen i Azerbajdzjan just nu, med medeltemperaturer kring -3 °C eller 26.6 °F.