Азербайджан карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Азербайджан погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 3.12°C до 13.49°C.
Прогноз погоды в крупных городах Азербайджан
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Баку | Пасмурное Небо | 12,66° | 7,82° | 13,45° | 0% | |
Сумгаит | Пасмурное Небо | 12,02° | 8,53° | 13,22° | 0% | |
Гянджа | Чистое Небо | 10,16° | 5,03° | 12,51° | 0% | |
Товуз | Чистое Небо | 9,43° | 3,17° | 11,65° | 0% | |
Ленкорань | Пасмурное Небо | 10,79° | 8,04° | 12,44° | 28% | |
Евлах | Рассеянные Облака | 13,05° | 5° | 14,97° | 0% | |
Мингечевир | Рассеянные Облака | 11,2° | 4,87° | 13,13° | 0% | |
Саатлы | Чистое Небо | 13,49° | 7,45° | 14,73° | 0% | |
Нафталан | Рассеянные Облака | 12,08° | 6,96° | 13,66° | 0% | |
Хызы | Мало Облаков | 7,56° | 1,9° | 9,28° | 0% | |
Нахчыван | Чистое Небо | 9,97° | 3,99° | 12,3° | 0% | |
Газах | Чистое Небо | 9,78° | 3,19° | 12,31° | 0% | |
Седарак | Чистое Небо | 9,96° | 3,49° | 12,07° | 0% | |
Шабран | Чистое Небо | 9,63° | 2,15° | 10,16° | 0% | |
Ханкенди | Чистое Небо | 10,22° | 3,12° | 11,14° | 0% | |
Шахбуз | Чистое Небо | 8,73° | 1,89° | 10,02° | 0% | |
Бейлаган | Чистое Небо | 12,85° | 6,08° | 14,38° | 0% | |
Ширван | Чистое Небо | 13,29° | 7,53° | 14,95° | 0% | |
Кюрдамир | Рассеянные Облака | 12,2° | 5,87° | 14,39° | 0% | |
Джульфа | Чистое Небо | 10,91° | 4,82° | 13,06° | 0% | |
Геранбой | Рассеянные Облака | 9,55° | 4,16° | 11,09° | 0% | |
Шамкир | Чистое Небо | 10,18° | 4,54° | 12,21° | 0% | |
Физули | Чистое Небо | 11,87° | 6,31° | 13,35° | 0% | |
Джалилабад | Легкий Дождь | 11,88° | 7,93° | 13,63° | 62% | |
Гейгель | Мало Облаков | 8,88° | 3,44° | 10,27° | 0% | |
Гейчай | Рассеянные Облака | 11,93° | 5,18° | 14,42° | 0% | |
Абшерон | Пасмурное Небо | 12,79° | 7,8° | 13,41° | 3% | |
Агдам | Чистое Небо | 12,08° | 6,06° | 13,02° | 0% | |
Агдаш | Мало Облаков | 12,49° | 4,86° | 14,84° | 0% | |
Агджабеди | Чистое Небо | 13,12° | 6,5° | 14,76° | 0% | |
Агсу | Рассеянные Облака | 11,28° | 5,48° | 12,67° | 0% | |
Астара | Легкий Дождь | 11,95° | 11,05° | 12,56° | 20% | |
Бабек | Чистое Небо | 10,24° | 4,2° | 12,39° | 0% | |
Балакен | Чистое Небо | 10,33° | 3,78° | 12° | 0% | |
Билясувар | Легкий Дождь | 13,06° | 7,88° | 14,76° | 34% | |
Дашкесан | Мало Облаков | 4,72° | -2,1° | 5,44° | 0% | |
Гедабей | Чистое Небо | 6,86° | -0,53° | 7,14° | 0% | |
Гах | Чистое Небо | 10,6° | 3,67° | 12,56° | 0% | |
Гобустан | Разорванные Облака | 5,5° | 1,09° | 7,13° | 0% | |
Губа | Чистое Небо | 8,19° | 0,97° | 8,81° | 0% | |
Губадлы | Чистое Небо | 9,64° | 2,95° | 10,98° | 0% | |
Хакукабул | Рассеянные Облака | 10,66° | 5,33° | 12,1° | 0% | |
Имишли | Чистое Небо | 13,28° | 6,89° | 15,04° | 0% | |
Исмаиллы | Мало Облаков | 9,08° | 2,86° | 10,41° | 0% | |
Джебраил | Чистое Небо | 9,55° | 4,28° | 11,19° | 0% | |
Кангарли | Чистое Небо | 8,93° | 4,63° | 11,35° | 0% | |
Хачмаз | Чистое Небо | 11,79° | 4,49° | 12,3° | 0% | |
Ходжалы | Чистое Небо | 10,81° | 4,26° | 11,71° | 0% | |
Ходжавенд | Чистое Небо | 11,03° | 5,93° | 12,14° | 0% | |
Лачин | Чистое Небо | 7,61° | 0,57° | 8,53° | 0% | |
Масаллы | Легкий Дождь | 11,02° | 8,08° | 13,08° | 100% | |
Нефтчала | Умеренный Дождь | 12,61° | 10,11° | 14,14° | 98% | |
Огуз | Чистое Небо | 10,05° | 2,17° | 11,86° | 0% | |
Ордубад | Чистое Небо | 9,05° | 4,05° | 10,58° | 0% | |
Сабирабад | Чистое Небо | 12,79° | 6,62° | 14,63° | 0% | |
Сальян | Разорванные Облака | 12,68° | 8,61° | 14,81° | 20% | |
Самух | Чистое Небо | 10,86° | 5,63° | 13,69° | 0% | |
Шемахы | Разорванные Облака | 7,62° | 2,47° | 8,72° | 0% | |
Шеки | Чистое Небо | 9,22° | 3,84° | 10,64° | 0% | |
Шерур | Чистое Небо | 9,75° | 4,03° | 12° | 0% | |
Шуша | Чистое Небо | 6,73° | -0,42° | 7,57° | 0% | |
Сиазань | Мало Облаков | 11,38° | 5,54° | 12,68° | 0% | |
Тертер | Рассеянные Облака | 12,27° | 6,34° | 13,67° | 0% | |
Уджар | Рассеянные Облака | 12,73° | 5,93° | 15,3° | 0% | |
Ярдымлы | Рассеянные Облака | 7,61° | 2,79° | 7,61° | 11% | |
Барда | Рассеянные Облака | 13,12° | 4,63° | 15,08° | 0% | |
Зердаб | Рассеянные Облака | 13,44° | 6,77° | 15,59° | 0% | |
Агстафа | Чистое Небо | 9,78° | 3,03° | 12,32° | 0% | |
Гусар | Чистое Небо | 7,72° | 1,08° | 8,48° | 0% | |
Габала | Чистое Небо | 7,83° | 1,72° | 8,59° | 0% | |
Лерик | Разорванные Облака | 3,12° | -0,15° | 3,71° | 0% | |
Зангилан | Чистое Небо | 10,1° | 3,9° | 11,78° | 0% | |
Загатала | Чистое Небо | 9,57° | 3,41° | 11,26° | 0% | |
Кельбаджар | Мало Облаков | 4,73° | -0,91° | 5,69° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Азербайджан?
На данный момент погода в крупных городах Азербайджан варьируется:
- В Саатлы температура составляет около 13.49°C (56.28°F), при этом Чистое Небо.
- В Лерик текущая температура составляет около 3.12°C (37.62°F) Разорванные Облака.
Какой тип климатической зоны Азербайджан?
Большинство городов в Азербайджан отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BSk).
Где сегодня самое жаркое место в Азербайджан?
Саатлы сейчас является самым жарким местом в Азербайджан, максимальная дневная температура достигает 13.49°C или 56.28°F, за ней следует Зердаб (13.44°C/56.19°F), Ширван (13.29°C/55.92°F) and Имишли (13.28°C/55.9°F).
В каком месте в Азербайджан сейчас самое холодное место?
Лерик — самое холодное место в Азербайджан на данный момент, средняя температура колеблется около 3.12 °C или 37.62 °F.