Азербайджан карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Азербайджан погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -3°C до 19°C.
Прогноз погоды в крупных городах Азербайджан
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумгаит | Облачно | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Баку | Облачно | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Ленкорань | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Товуз | Облачно | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Гянджа | Облачно | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Евлах | Облачно | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Саатлы | Облачно | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Мингечевир | Облачно | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Гусар | Облачно | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Кельбаджар | Облачно | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Хызы | Туман | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Загатала | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Ханкенди | Облачно | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Шабран | Туман | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Шахбуз | Облачно | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Бейлаган | Облачно | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Джульфа | Облачно | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ширван | Облачно | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Геранбой | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Шамкир | Облачно | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Физули | Облачно | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Джалилабад | Облачно | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Гейгель | Облачно | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Гейчай | Облачно | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Абшерон | Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Агдам | Облачно | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Агдаш | Облачно | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Агджабеди | Облачно | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Агсу | Частично Облачно | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Астара | Туман | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Бабек | Облачно | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Балакен | Облачно | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Билясувар | Облачно | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Дашкесан | Облачно | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Гедабей | Облачно | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Гах | Облачно | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Гобустан | Облачно | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Губа | Туман | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Губадлы | Облачно | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Хакукабул | Облачно | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Имишли | Облачно | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Исмаиллы | В Основном Ясно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Джебраил | Облачно | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Кангарли | Облачно | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Хачмаз | Облачно | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Ходжалы | Облачно | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Ходжавенд | Облачно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Лачин | Облачно | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| Масаллы | Облачно | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Нефтчала | Туман | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Огуз | Облачно | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ордубад | Облачно | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Сабирабад | Облачно | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Сальян | Туман | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Самух | Облачно | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Шемахы | Частично Облачно | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Шеки | Облачно | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Шерур | Облачно | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Шуша | Облачно | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Сиазань | Облачно | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Тертер | Облачно | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Уджар | Облачно | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Ярдымлы | Облачно | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Зердаб | Облачно | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Кюрдамир | Облачно | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Барда | Облачно | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Агстафа | Облачно | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Зангилан | Облачно | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Лерик | Облачно | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Нафталан | Облачно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Нахчыван | Облачно | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Седарак | Облачно | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Габала | Облачно | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Газах | Облачно | 3° | 0° | 9° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Азербайджан?
На данный момент погода в крупных городах Азербайджан варьируется:
- В Джалилабад температура составляет около 19°C (66.2°F), при этом Облачно.
- В Ордубад текущая температура составляет около -3°C (26.6°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Азербайджан?
Большинство городов в Азербайджан отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BSk).
Где сегодня самое жаркое место в Азербайджан?
Джалилабад сейчас является самым жарким местом в Азербайджан, максимальная дневная температура достигает 19°C или 66.2°F, за ней следует Губа (19°C/66.2°F), Сумгаит (18°C/64.4°F) and Гусар (18°C/64.4°F).
В каком месте в Азербайджан сейчас самое холодное место?
Ордубад — самое холодное место в Азербайджан на данный момент, средняя температура колеблется около -3 °C или 26.6 °F.