Azerbaijão mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Azerbaijão hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -3°C a 19°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Azerbaijão
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumgayit | Nublado | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Bacu | Nublado | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Lenkaran | Nublado | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tovuz | Nublado | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Ganja | Nublado | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Yevlakh | Nublado | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Saatly | Nublado | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Mingechevir | Nublado | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Gusar | Nublado | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Kelbajar | Nublado | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Khyzy | Névoa | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | Nublado | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Khankendy | Nublado | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Shabran | Névoa | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Shahbuz | Nublado | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Beilagan | Nublado | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Julfa | Nublado | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Shirvan | Nublado | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Geranboy | Nublado | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Shamkir | Nublado | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Fizuli | Nublado | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Jalilabad | Nublado | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Goygol | Nublado | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Goychay | Nublado | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Absheron | Nublado | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aghdam | Nublado | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Aghdash | Nublado | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Aghjabedi | Nublado | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Agsu | Parcialmente Nublado | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Astara | Névoa | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Babek | Nublado | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Balaken | Nublado | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Bilasuvar | Nublado | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Dashkesan | Nublado | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Gadabey | Nublado | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gakh | Nublado | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Gobustão | Nublado | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Guba | Névoa | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Gubadly | Nublado | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Hacuqabul | Nublado | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Imishli | Nublado | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Ismailly | Principalmente Limpo | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Jebrail | Nublado | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Kangarli | Nublado | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Khachmaz | Nublado | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Khojaly | Nublado | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Khojavend | Nublado | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Lachin | Nublado | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| Masalmente | Nublado | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Neftchala | Névoa | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Oghuz | Nublado | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ordubad | Nublado | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Sabirabad | Nublado | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Salyan | Névoa | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Samuh | Nublado | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Shamakhy | Parcialmente Nublado | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Sheki | Nublado | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Sherur | Nublado | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Shusha | Nublado | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Siazan | Nublado | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Terter | Nublado | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Ujar | Nublado | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Yardymly | Nublado | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Zerdab | Nublado | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyurdamir | Nublado | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Barda | Nublado | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Aghstafa | Nublado | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Zangilan | Nublado | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Lerik | Nublado | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Naftalan | Nublado | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Naquichevão | Nublado | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sedarak | Nublado | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gabala | Nublado | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Gazaque | Nublado | 3° | 0° | 9° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Azerbaijão?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Azerbaijão varia:
- Em Jalilabad, a temperatura está em torno de 19°C (66.2°F), com Nublado.
- Em Ordubad, a temperatura atual é de cerca de -3°C (26.6°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Azerbaijão?
A maioria das cidades em Azerbaijão são classificadas na zona climática None (Köppen: BSk).
Qual é o lugar mais quente de Azerbaijão hoje?
Jalilabad é o lugar mais quente em Azerbaijão no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 19°C ou 66.2°F, seguida por Guba (19°C/66.2°F), Sumgayit (18°C/64.4°F) and Gusar (18°C/64.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Azerbaijão no momento?
Ordubad é o lugar mais frio de Azerbaijão no momento, com temperaturas médias em torno de -3 °C ou 26.6 °F.