Azerbejdżan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Azerbejdżan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 14.98°C do 26.7°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Azerbejdżan
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baku | Czyste Niebo | 22,32° | 19,82° | 22,6° | 0% | |
Sumgayit | Czyste Niebo | 23,98° | 18,87° | 24,09° | 0% | |
Ganja | Czyste Niebo | 21,86° | 15,24° | 24,6° | 0% | |
Towuz | Czyste Niebo | 20,94° | 14,54° | 23,57° | 0% | |
Lenkaran | Czyste Niebo | 24,47° | 18,72° | 24,47° | 0% | |
Jewłach | Czyste Niebo | 24,62° | 16,48° | 27,21° | 0% | |
Mingechewir | Czyste Niebo | 22,5° | 15,78° | 24,5° | 0% | |
Saatly | Czyste Niebo | 25,85° | 17,17° | 28,22° | 0% | |
Naftalan | Czyste Niebo | 22,97° | 16,03° | 26,04° | 0% | |
Chyzy | Czyste Niebo | 21,34° | 13,49° | 22,8° | 0% | |
Nachiczewan | Czyste Niebo | 22,53° | 15,93° | 25,96° | 0% | |
Gazach | Czyste Niebo | 21,07° | 14,63° | 24,01° | 0% | |
Sedarak | Czyste Niebo | 22,58° | 15,41° | 24,94° | 0% | |
Shabrana | Czyste Niebo | 22,81° | 13,62° | 25,28° | 0% | |
Chankendy | Czyste Niebo | 21,3° | 12,93° | 23,16° | 0% | |
Shahbuz | Czyste Niebo | 20,46° | 13,28° | 22,78° | 0% | |
Beilagan | Czyste Niebo | 24,21° | 15,7° | 27,51° | 0% | |
Shirvan | Czyste Niebo | 26,7° | 17,54° | 27,65° | 0% | |
Kyurdamir | Czyste Niebo | 25,53° | 17,42° | 28,33° | 0% | |
Julfa | Czyste Niebo | 23,49° | 15,46° | 26,78° | 0% | |
Geranboy | Czyste Niebo | 20,56° | 13,98° | 23,3° | 0% | |
Szamkir | Czyste Niebo | 21,28° | 15,03° | 23,65° | 0% | |
Fizuli | Czyste Niebo | 23,27° | 16,31° | 26,32° | 0% | |
Dżalilabad | Czyste Niebo | 26,36° | 16,07° | 27,32° | 0% | |
Goygol | Czyste Niebo | 19,82° | 13,61° | 21,62° | 0% | |
Goychay | Czyste Niebo | 24,72° | 16,73° | 27,27° | 0% | |
Abszeron | Czyste Niebo | 22,47° | 19,8° | 22,8° | 0% | |
Aghdam | Czyste Niebo | 22,61° | 15,86° | 25,24° | 0% | |
Aghdasz | Czyste Niebo | 25,06° | 16,84° | 27,6° | 0% | |
Aghjabedi | Czyste Niebo | 24,53° | 15,8° | 27,81° | 0% | |
Aghsu | Czyste Niebo | 23,06° | 16,18° | 26,02° | 0% | |
Astara | Czyste Niebo | 23,59° | 19,51° | 23,72° | 0% | |
Babeczku | Czyste Niebo | 22,62° | 15,71° | 26,05° | 0% | |
Balakena | Czyste Niebo | 22,55° | 14,68° | 24,54° | 0% | |
Bilasuwar | Czyste Niebo | 26,39° | 16,38° | 27,64° | 0% | |
Daszkesan | Czyste Niebo | 14,98° | 6,64° | 16,38° | 0% | |
Gadabey | Czyste Niebo | 16,91° | 9,14° | 18,53° | 0% | |
Gach | Czyste Niebo | 23,36° | 15,27° | 25,74° | 0% | |
Gobustan | Czyste Niebo | 17,53° | 11,12° | 19,95° | 0% | |
Guba | Czyste Niebo | 22,42° | 13,33° | 23,8° | 0% | |
Gubały | Czyste Niebo | 21,85° | 13,84° | 23,87° | 0% | |
Hacuqabul | Czyste Niebo | 23,72° | 15,46° | 25,29° | 0% | |
Imiszli | Czyste Niebo | 24,81° | 15,85° | 27,93° | 0% | |
Izmailijski | Czyste Niebo | 20,35° | 13,1° | 22,49° | 0% | |
Jebrail | Czyste Niebo | 21,03° | 14,79° | 23,98° | 0% | |
Kangarli | Czyste Niebo | 21,21° | 14,81° | 24,26° | 0% | |
Chachmaz | Czyste Niebo | 24,6° | 14,89° | 26,57° | 0% | |
Chojały | Czyste Niebo | 21,94° | 14,08° | 23,74° | 0% | |
Khojavend | Czyste Niebo | 22,12° | 15,75° | 24,64° | 0% | |
Lachin | Czyste Niebo | 18,37° | 10,22° | 20,43° | 0% | |
Masalnie | Czyste Niebo | 26,4° | 16,17° | 26,76° | 0% | |
Neftczała | Czyste Niebo | 23,71° | 20,43° | 23,79° | 0% | |
Oghuz | Czyste Niebo | 22,07° | 14,2° | 24,34° | 0% | |
Ordubad | Czyste Niebo | 21,47° | 13,5° | 24,07° | 0% | |
Sabirabad | Czyste Niebo | 26,33° | 16,92° | 28,61° | 0% | |
Saljan | Czyste Niebo | 26,29° | 17,8° | 26,72° | 0% | |
Samuh | Czyste Niebo | 22,5° | 15,77° | 25,36° | 0% | |
Shamakhy | Czyste Niebo | 18,79° | 12,23° | 21° | 0% | |
Szekki | Czyste Niebo | 20,35° | 13,8° | 22,42° | 0% | |
Szerur | Czyste Niebo | 22,24° | 14,87° | 25° | 0% | |
Szusza | Czyste Niebo | 17,6° | 9,4° | 19,54° | 0% | |
Siazan | Czyste Niebo | 24,84° | 16,48° | 26,87° | 0% | |
Terter | Czyste Niebo | 22,98° | 14,9° | 26,3° | 0% | |
Ujar | Czyste Niebo | 25,25° | 16,95° | 27,91° | 0% | |
Yardymalnie | Czyste Niebo | 20,04° | 11,64° | 21,44° | 0% | |
Barda | Czyste Niebo | 24,36° | 15,49° | 27,72° | 0% | |
Zerdab | Czyste Niebo | 25,22° | 16,3° | 28,1° | 0% | |
Aghstafa | Czyste Niebo | 21,3° | 14,79° | 24,11° | 0% | |
Guzar | Czyste Niebo | 21,89° | 12,99° | 23,34° | 0% | |
Gabala | Czyste Niebo | 19,02° | 12,07° | 20,9° | 0% | |
Leryk | Czyste Niebo | 15,82° | 8,03° | 17,11° | 0% | |
Zangilan | Czyste Niebo | 22,77° | 14,74° | 25,05° | 0% | |
Zagatała | Czyste Niebo | 21,59° | 13,49° | 23,52° | 0% | |
Kelbajara | Czyste Niebo | 15,54° | 6,47° | 17,24° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Azerbejdżan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Azerbejdżan jest zróżnicowana:
- W Shirvan temperatura wynosi około 26.7°C (80.06°F), a Czyste Niebo.
- W Daszkesan aktualna temperatura wynosi około 14.98°C (58.96°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Azerbejdżan?
Większość miast w Azerbejdżan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSk).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Azerbejdżan?
Shirvan to obecnie najcieplejsze miejsce w Azerbejdżan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 26.7°C lub 80.06°F, a następnie Masalnie (26.4°C/79.52°F), Bilasuwar (26.39°C/79.5°F) and Dżalilabad (26.36°C/79.45°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Azerbejdżan?
Daszkesan to obecnie najzimniejsze miejsce w Azerbejdżan, a średnie temperatury oscylują wokół 14.98 °C lub 58.96 °F.