Aserbajdsjan værkart
Været de fleste steder i Aserbajdsjan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 14.98°C til 26.7°C.
Værvarsel for større byer i Aserbajdsjan
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baku | 22.32° | 19.82° | 22.6° | 0% | ||
Sumgayit | 23.98° | 18.87° | 24.09° | 0% | ||
Ganja | 21.86° | 15.24° | 24.6° | 0% | ||
Tovuz | 20.94° | 14.54° | 23.57° | 0% | ||
Lenkaran | 24.47° | 18.72° | 24.47° | 0% | ||
Yevlakh | 24.62° | 16.48° | 27.21° | 0% | ||
Mingechevir | 22.5° | 15.78° | 24.5° | 0% | ||
Saatly | 25.85° | 17.17° | 28.22° | 0% | ||
Naftalan | 22.97° | 16.03° | 26.04° | 0% | ||
Khyzy | 21.34° | 13.49° | 22.8° | 0% | ||
Nachchivan | 22.53° | 15.93° | 25.96° | 0% | ||
Gasakhisk | 21.07° | 14.63° | 24.01° | 0% | ||
Sedarak | 22.58° | 15.41° | 24.94° | 0% | ||
Shabran | 22.81° | 13.62° | 25.28° | 0% | ||
Khankendy | 21.3° | 12.93° | 23.16° | 0% | ||
Shahbuz | 20.46° | 13.28° | 22.78° | 0% | ||
Beilagan | 24.21° | 15.7° | 27.51° | 0% | ||
Shirvan | 26.7° | 17.54° | 27.65° | 0% | ||
Kyurdamir | 25.53° | 17.42° | 28.33° | 0% | ||
Julfa | 23.49° | 15.46° | 26.78° | 0% | ||
Geranboy | 20.56° | 13.98° | 23.3° | 0% | ||
Shamkir | 21.28° | 15.03° | 23.65° | 0% | ||
Fizuli | 23.27° | 16.31° | 26.32° | 0% | ||
Jalilabad | 26.36° | 16.07° | 27.32° | 0% | ||
Goygol | 19.82° | 13.61° | 21.62° | 0% | ||
Goychay | 24.72° | 16.73° | 27.27° | 0% | ||
Absheron | 22.47° | 19.8° | 22.8° | 0% | ||
Aghdam | 22.61° | 15.86° | 25.24° | 0% | ||
Aghdash | 25.06° | 16.84° | 27.6° | 0% | ||
Aghjabedi | 24.53° | 15.8° | 27.81° | 0% | ||
Aghsu | 23.06° | 16.18° | 26.02° | 0% | ||
Astara | 23.59° | 19.51° | 23.72° | 0% | ||
Babek | 22.62° | 15.71° | 26.05° | 0% | ||
Balaken | 22.55° | 14.68° | 24.54° | 0% | ||
Bilasuvar | 26.39° | 16.38° | 27.64° | 0% | ||
Dashkesan | 14.98° | 6.64° | 16.38° | 0% | ||
Gadabey | 16.91° | 9.14° | 18.53° | 0% | ||
Gakh | 23.36° | 15.27° | 25.74° | 0% | ||
Gobustan | 17.53° | 11.12° | 19.95° | 0% | ||
Guba | 22.42° | 13.33° | 23.8° | 0% | ||
Gubadly | 21.85° | 13.84° | 23.87° | 0% | ||
Hacuqabul | 23.72° | 15.46° | 25.29° | 0% | ||
Imishli | 24.81° | 15.85° | 27.93° | 0% | ||
Ismailly | 20.35° | 13.1° | 22.49° | 0% | ||
Jebrail | 21.03° | 14.79° | 23.98° | 0% | ||
Kangarli | 21.21° | 14.81° | 24.26° | 0% | ||
Khachmaz | 24.6° | 14.89° | 26.57° | 0% | ||
Khojaly | 21.94° | 14.08° | 23.74° | 0% | ||
Khojavend | 22.12° | 15.75° | 24.64° | 0% | ||
Lachin | 18.37° | 10.22° | 20.43° | 0% | ||
Masally | 26.4° | 16.17° | 26.76° | 0% | ||
Neftchala | 23.71° | 20.43° | 23.79° | 0% | ||
Oghuz | 22.07° | 14.2° | 24.34° | 0% | ||
Ordubad | 21.47° | 13.5° | 24.07° | 0% | ||
Sabirabad | 26.33° | 16.92° | 28.61° | 0% | ||
Salyan | 26.29° | 17.8° | 26.72° | 0% | ||
Samuh | 22.5° | 15.77° | 25.36° | 0% | ||
Shamakhy | 18.79° | 12.23° | 21° | 0% | ||
Sheki | 20.35° | 13.8° | 22.42° | 0% | ||
Sherur | 22.24° | 14.87° | 25° | 0% | ||
Shusha | 17.6° | 9.4° | 19.54° | 0% | ||
Siazan | 24.84° | 16.48° | 26.87° | 0% | ||
Terter | 22.98° | 14.9° | 26.3° | 0% | ||
Ujar | 25.25° | 16.95° | 27.91° | 0% | ||
Yardymly | 20.04° | 11.64° | 21.44° | 0% | ||
Barda | 24.36° | 15.49° | 27.72° | 0% | ||
Zerdab | 25.22° | 16.3° | 28.1° | 0% | ||
Aghstafa | 21.3° | 14.79° | 24.11° | 0% | ||
Gusar | 21.89° | 12.99° | 23.34° | 0% | ||
Gabala | 19.02° | 12.07° | 20.9° | 0% | ||
Lerik | 15.82° | 8.03° | 17.11° | 0% | ||
Zangilan | 22.77° | 14.74° | 25.05° | 0% | ||
Zagatala | 21.59° | 13.49° | 23.52° | 0% | ||
Kelbajar | 15.54° | 6.47° | 17.24° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Aserbajdsjan?
Per nå varierer været i større byer i Aserbajdsjan:
- I Shirvan er temperaturen rundt 26.7°C (80.06°F), med .
- I Dashkesan er den gjeldende temperaturen omtrent 14.98°C (58.96°F) .
Hva slags klimasone er Aserbajdsjan?
De fleste byer i Aserbajdsjan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste stedet i Aserbajdsjan i dag?
Shirvan er det varmeste stedet i Aserbajdsjan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 26.7°C eller 80.06°F, etterfulgt av Masally (26.4°C/79.52°F), Bilasuvar (26.39°C/79.5°F) and Jalilabad (26.36°C/79.45°F).
Hva er det kaldeste stedet i Aserbajdsjan akkurat nå?
Dashkesan er det kaldeste stedet i Aserbajdsjan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 14.98 °C eller 58.96 °F.