Azerbeidzjan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Azerbeidzjan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -3°C tot 19°C.
Weersverwachting voor grote steden in Azerbeidzjan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumgayit | Bewolkt | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Baku | Bewolkt | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Lenkaran | Bewolkt | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tovuz | Bewolkt | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Ganja | Bewolkt | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Jevlakh | Bewolkt | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Saatly | Bewolkt | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Mingechevir | Bewolkt | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Gusar | Bewolkt | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Kelbajar | Bewolkt | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Khyzy | Mist | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | Bewolkt | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Khankendy | Bewolkt | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Shabran | Mist | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Sjahbuz | Bewolkt | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Beilagan | Bewolkt | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Julfa | Bewolkt | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Shirvan | Bewolkt | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Geranboy | Bewolkt | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Shamkir | Bewolkt | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Fizuli | Bewolkt | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Jalilabad | Bewolkt | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Goygol | Bewolkt | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Goychay | Bewolkt | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Absheron | Bewolkt | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Agdam | Bewolkt | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Aghdash | Bewolkt | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Agjabedi | Bewolkt | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Agsu | Deels Bewolkt | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Astara | Mist | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Babek | Bewolkt | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Balaken | Bewolkt | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Bilasuvar | Bewolkt | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Dashkesan | Bewolkt | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Gadabey | Bewolkt | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gakh | Bewolkt | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Gobustan | Bewolkt | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Guba | Mist | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Goed | Bewolkt | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Hacuqabul | Bewolkt | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Imishli | Bewolkt | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Ismailly | Grotendeels Helder | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Jebrail | Bewolkt | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Kangarli | Bewolkt | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Kachmaz | Bewolkt | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Khojaly | Bewolkt | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Chojavend | Bewolkt | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Lachin | Bewolkt | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| Masaal | Bewolkt | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Neftchala | Mist | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Oghuz | Bewolkt | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ordubad | Bewolkt | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Sabirabad | Bewolkt | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Salyan | Mist | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Samuh | Bewolkt | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Shamakhy | Deels Bewolkt | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Sheki | Bewolkt | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Sherur | Bewolkt | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Shusha | Bewolkt | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Siazaan | Bewolkt | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Terter | Bewolkt | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Ujar | Bewolkt | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Yardymly | Bewolkt | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Zerdab | Bewolkt | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyurdamir | Bewolkt | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Barda | Bewolkt | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Aghstafa | Bewolkt | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Zangilaan | Bewolkt | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Lerik | Bewolkt | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Naftalaan | Bewolkt | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Nachitsjevan | Bewolkt | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sedarak | Bewolkt | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gabala | Bewolkt | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Gazakh | Bewolkt | 3° | 0° | 9° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Azerbeidzjan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Azerbeidzjan:
- In Jalilabad ligt de temperatuur rond 19°C (66.2°F), met Bewolkt.
- In Ordubad is de huidige temperatuur ongeveer -3°C (26.6°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Azerbeidzjan?
De meeste steden in Azerbeidzjan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSk).
Waar is vandaag de heetste plaats in Azerbeidzjan?
Jalilabad is momenteel de heetste plaats in Azerbeidzjan met een dagelijkse hoge temperatuur van 19°C of 66.2°F, gevolgd door Guba (19°C/66.2°F), Sumgayit (18°C/64.4°F) and Gusar (18°C/64.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Azerbeidzjan?
Ordubad is momenteel de koudste plaats in Azerbeidzjan, met gemiddelde temperaturen rond de -3 °C of 26.6 °F.