Azerbaijan peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Azerbaijan hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -3°C hingga 19°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Azerbaijan
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumgayit | Berawan | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Baku | Berawan | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Lenkaran | Berawan | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tovuz | Berawan | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Ganja | Berawan | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Yevlakh | Berawan | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Saat ini | Berawan | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Mingechevir | Berawan | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| prajurit berkuda | Berawan | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Kelbajar | Berawan | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Khyzy | Kabut | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | Berawan | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Khankendy | Berawan | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Shabran | Kabut | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Syahbuz | Berawan | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Beilagan | Berawan | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Julfa | Berawan | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Shirvan | Berawan | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Geranboy | Berawan | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Syamkir | Berawan | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Fizuli | Berawan | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Jalilabad | Berawan | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| goygol | Berawan | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Goychay | Berawan | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Absheron | Berawan | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aghdam | Berawan | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Aghdash | Berawan | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Aghjabedi | Berawan | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Aghsu | Sebagian Berawan | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Astara | Kabut | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| sayang | Berawan | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Balaken | Berawan | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Bilasuvar | Berawan | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Dashkesan | Berawan | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Gadabey | Berawan | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gak | Berawan | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Gobustan | Berawan | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Guba | Kabut | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Sangat buruk | Berawan | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Hacuqabul | Berawan | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Imishli | Berawan | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Ismaili | Sebagian Besar Cerah | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Jebrail | Berawan | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Kangarli | Berawan | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Khachmaz | Berawan | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Khojali | Berawan | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Khojavend | Berawan | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Lachin | Berawan | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| Secara masal | Berawan | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Neftchala | Kabut | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Oghuz | Berawan | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ordubad | Berawan | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Sabirabad | Berawan | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Salyan | Kabut | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Samuh | Berawan | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Shamakhy | Sebagian Berawan | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Sheki | Berawan | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Sherur | Berawan | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Syusha | Berawan | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Siazan | Berawan | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Terter | Berawan | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Ujar | Berawan | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Secara kasar | Berawan | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Zerdab | Berawan | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyurdamir | Berawan | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Barda | Berawan | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Aghstafa | Berawan | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Zangilan | Berawan | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Lerik | Berawan | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Naftalan | Berawan | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Nakhchivan | Berawan | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sedarak | Berawan | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gabala | Berawan | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Gazakh | Berawan | 3° | 0° | 9° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Azerbaijan?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Azerbaijan bervariasi:
- Di Jalilabad, suhunya sekitar 19°C (66.2°F), dengan Berawan.
- Di Ordubad, suhu saat ini sekitar -3°C (26.6°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Azerbaijan?
Sebagian besar kota di Azerbaijan diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BSk).
Di manakah tempat terpanas di Azerbaijan hari ini?
Jalilabad adalah tempat terpanas di Azerbaijan saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 19°C atau 66.2°F, diikuti oleh Guba (19°C/66.2°F), Sumgayit (18°C/64.4°F) and prajurit berkuda (18°C/64.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Azerbaijan saat ini?
Ordubad adalah tempat terdingin di Azerbaijan saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -3 °C atau 26.6 °F.