Azerbajdzsán időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Azerbajdzsán területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 14.98°C és 26.7°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Azerbajdzsán nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baku | Derült Ég | 22,32° | 19,82° | 22,6° | 0% | |
Sumgayit | Derült Ég | 23,98° | 18,87° | 24,09° | 0% | |
Ganja | Derült Ég | 21,86° | 15,24° | 24,6° | 0% | |
Tovuz | Derült Ég | 20,94° | 14,54° | 23,57° | 0% | |
Lenkaran | Derült Ég | 24,47° | 18,72° | 24,47° | 0% | |
Yevlakh | Derült Ég | 24,62° | 16,48° | 27,21° | 0% | |
Mingechevir | Derült Ég | 22,5° | 15,78° | 24,5° | 0% | |
Saatly | Derült Ég | 25,85° | 17,17° | 28,22° | 0% | |
Naftalan | Derült Ég | 22,97° | 16,03° | 26,04° | 0% | |
Khyzy | Derült Ég | 21,34° | 13,49° | 22,8° | 0% | |
Nakhcsivan | Derült Ég | 22,53° | 15,93° | 25,96° | 0% | |
Gazakh | Derült Ég | 21,07° | 14,63° | 24,01° | 0% | |
Sedarak | Derült Ég | 22,58° | 15,41° | 24,94° | 0% | |
Shabran | Derült Ég | 22,81° | 13,62° | 25,28° | 0% | |
Khankendy | Derült Ég | 21,3° | 12,93° | 23,16° | 0% | |
Shahbuz | Derült Ég | 20,46° | 13,28° | 22,78° | 0% | |
Beilagan | Derült Ég | 24,21° | 15,7° | 27,51° | 0% | |
Shirvan | Derült Ég | 26,7° | 17,54° | 27,65° | 0% | |
Kyurdamir | Derült Ég | 25,53° | 17,42° | 28,33° | 0% | |
Julfa | Derült Ég | 23,49° | 15,46° | 26,78° | 0% | |
Geranboy | Derült Ég | 20,56° | 13,98° | 23,3° | 0% | |
Shamkir | Derült Ég | 21,28° | 15,03° | 23,65° | 0% | |
Fizuli | Derült Ég | 23,27° | 16,31° | 26,32° | 0% | |
Jalilabad | Derült Ég | 26,36° | 16,07° | 27,32° | 0% | |
Goygol | Derült Ég | 19,82° | 13,61° | 21,62° | 0% | |
Goychay | Derült Ég | 24,72° | 16,73° | 27,27° | 0% | |
Absheron | Derült Ég | 22,47° | 19,8° | 22,8° | 0% | |
Aghdam | Derült Ég | 22,61° | 15,86° | 25,24° | 0% | |
Aghdash | Derült Ég | 25,06° | 16,84° | 27,6° | 0% | |
Aghjabedi | Derült Ég | 24,53° | 15,8° | 27,81° | 0% | |
Aghsu | Derült Ég | 23,06° | 16,18° | 26,02° | 0% | |
Astara | Derült Ég | 23,59° | 19,51° | 23,72° | 0% | |
Babek | Derült Ég | 22,62° | 15,71° | 26,05° | 0% | |
Balaken | Derült Ég | 22,55° | 14,68° | 24,54° | 0% | |
Bilasuvar | Derült Ég | 26,39° | 16,38° | 27,64° | 0% | |
Dashkesan | Derült Ég | 14,98° | 6,64° | 16,38° | 0% | |
Gadabey | Derült Ég | 16,91° | 9,14° | 18,53° | 0% | |
Gakh | Derült Ég | 23,36° | 15,27° | 25,74° | 0% | |
Gobustan | Derült Ég | 17,53° | 11,12° | 19,95° | 0% | |
Guba | Derült Ég | 22,42° | 13,33° | 23,8° | 0% | |
Gubadlyan | Derült Ég | 21,85° | 13,84° | 23,87° | 0% | |
Hacuqabul | Derült Ég | 23,72° | 15,46° | 25,29° | 0% | |
Imishli | Derült Ég | 24,81° | 15,85° | 27,93° | 0% | |
Ismailly | Derült Ég | 20,35° | 13,1° | 22,49° | 0% | |
Jebrail | Derült Ég | 21,03° | 14,79° | 23,98° | 0% | |
Kangarli | Derült Ég | 21,21° | 14,81° | 24,26° | 0% | |
Khachmaz | Derült Ég | 24,6° | 14,89° | 26,57° | 0% | |
Khojaly | Derült Ég | 21,94° | 14,08° | 23,74° | 0% | |
Khojavend | Derült Ég | 22,12° | 15,75° | 24,64° | 0% | |
Lachin | Derült Ég | 18,37° | 10,22° | 20,43° | 0% | |
Masally | Derült Ég | 26,4° | 16,17° | 26,76° | 0% | |
Neftchala | Derült Ég | 23,71° | 20,43° | 23,79° | 0% | |
Oghuz | Derült Ég | 22,07° | 14,2° | 24,34° | 0% | |
Ordubad | Derült Ég | 21,47° | 13,5° | 24,07° | 0% | |
Sabirabad | Derült Ég | 26,33° | 16,92° | 28,61° | 0% | |
Salyan | Derült Ég | 26,29° | 17,8° | 26,72° | 0% | |
Samuh | Derült Ég | 22,5° | 15,77° | 25,36° | 0% | |
Shamakhy | Derült Ég | 18,79° | 12,23° | 21° | 0% | |
Sheki | Derült Ég | 20,35° | 13,8° | 22,42° | 0% | |
Sherur | Derült Ég | 22,24° | 14,87° | 25° | 0% | |
Shusha | Derült Ég | 17,6° | 9,4° | 19,54° | 0% | |
Siazan | Derült Ég | 24,84° | 16,48° | 26,87° | 0% | |
Terter | Derült Ég | 22,98° | 14,9° | 26,3° | 0% | |
Ujar | Derült Ég | 25,25° | 16,95° | 27,91° | 0% | |
udvariasan | Derült Ég | 20,04° | 11,64° | 21,44° | 0% | |
Barda | Derült Ég | 24,36° | 15,49° | 27,72° | 0% | |
Zerdab | Derült Ég | 25,22° | 16,3° | 28,1° | 0% | |
Aghstafa | Derült Ég | 21,3° | 14,79° | 24,11° | 0% | |
Gusar | Derült Ég | 21,89° | 12,99° | 23,34° | 0% | |
Gabala | Derült Ég | 19,02° | 12,07° | 20,9° | 0% | |
Lerik | Derült Ég | 15,82° | 8,03° | 17,11° | 0% | |
Zangilan | Derült Ég | 22,77° | 14,74° | 25,05° | 0% | |
Zagatala | Derült Ég | 21,59° | 13,49° | 23,52° | 0% | |
Kelbajar | Derült Ég | 15,54° | 6,47° | 17,24° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Azerbajdzsán?
Jelenleg Azerbajdzsán nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Shirvan hónapban a hőmérséklet 26.7°C (80.06°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Dashkesan hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 14.98°C (58.96°F) Derült Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Azerbajdzsán?
A legtöbb Azerbajdzsán város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSk) tartozik.
Hol van ma Azerbajdzsán legmelegebb helye?
Shirvan a legmelegebb hely jelenleg Azerbajdzsán területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 26.7°C-ot vagy 80.06°F-ot, ezt követi a Masally (26.4°C/79.52°F), Bilasuvar (26.39°C/79.5°F) and Jalilabad (26.36°C/79.45°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Azerbajdzsán területén?
Dashkesan jelenleg Azerbajdzsán leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 14.98 °C vagy 58.96 °F körül mozog.