מפת מזג האוויר אזרבייג'ן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אזרבייג'ן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 14.98°C ל-26.7°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אזרבייג'ן
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
באקו | שמיים בהירים | 22.32° | 19.82° | 22.6° | 0% | |
Sumgayit | שמיים בהירים | 23.98° | 18.87° | 24.09° | 0% | |
גאנג'ה | שמיים בהירים | 21.86° | 15.24° | 24.6° | 0% | |
טובוז | שמיים בהירים | 20.94° | 14.54° | 23.57° | 0% | |
לנקרן | שמיים בהירים | 24.47° | 18.72° | 24.47° | 0% | |
יבלאך | שמיים בהירים | 24.62° | 16.48° | 27.21° | 0% | |
מינגצ'ביר | שמיים בהירים | 22.5° | 15.78° | 24.5° | 0% | |
סאטלי | שמיים בהירים | 25.85° | 17.17° | 28.22° | 0% | |
נפתלן | שמיים בהירים | 22.97° | 16.03° | 26.04° | 0% | |
חיזי | שמיים בהירים | 21.34° | 13.49° | 22.8° | 0% | |
נחחיבן | שמיים בהירים | 22.53° | 15.93° | 25.96° | 0% | |
גזחית | שמיים בהירים | 21.07° | 14.63° | 24.01° | 0% | |
Sedarak | שמיים בהירים | 22.58° | 15.41° | 24.94° | 0% | |
שברן | שמיים בהירים | 22.81° | 13.62° | 25.28° | 0% | |
חאנקנדי | שמיים בהירים | 21.3° | 12.93° | 23.16° | 0% | |
שחבוז | שמיים בהירים | 20.46° | 13.28° | 22.78° | 0% | |
ביילאגן | שמיים בהירים | 24.21° | 15.7° | 27.51° | 0% | |
שירוואן | שמיים בהירים | 26.7° | 17.54° | 27.65° | 0% | |
קירדמיר | שמיים בהירים | 25.53° | 17.42° | 28.33° | 0% | |
ג'ולפה | שמיים בהירים | 23.49° | 15.46° | 26.78° | 0% | |
גרנבוי | שמיים בהירים | 20.56° | 13.98° | 23.3° | 0% | |
שמקיר | שמיים בהירים | 21.28° | 15.03° | 23.65° | 0% | |
פיזולי | שמיים בהירים | 23.27° | 16.31° | 26.32° | 0% | |
ג'לילאבאד | שמיים בהירים | 26.36° | 16.07° | 27.32° | 0% | |
גויגול | שמיים בהירים | 19.82° | 13.61° | 21.62° | 0% | |
גויצ'אי | שמיים בהירים | 24.72° | 16.73° | 27.27° | 0% | |
אבשרון | שמיים בהירים | 22.47° | 19.8° | 22.8° | 0% | |
אגדאם | שמיים בהירים | 22.61° | 15.86° | 25.24° | 0% | |
אגדש | שמיים בהירים | 25.06° | 16.84° | 27.6° | 0% | |
אגבדי | שמיים בהירים | 24.53° | 15.8° | 27.81° | 0% | |
אגסו | שמיים בהירים | 23.06° | 16.18° | 26.02° | 0% | |
אסטרה | שמיים בהירים | 23.59° | 19.51° | 23.72° | 0% | |
באבק | שמיים בהירים | 22.62° | 15.71° | 26.05° | 0% | |
באלקן | שמיים בהירים | 22.55° | 14.68° | 24.54° | 0% | |
Bilasuvar | שמיים בהירים | 26.39° | 16.38° | 27.64° | 0% | |
דשקסאן | שמיים בהירים | 14.98° | 6.64° | 16.38° | 0% | |
גאדאבי | שמיים בהירים | 16.91° | 9.14° | 18.53° | 0% | |
גאך | שמיים בהירים | 23.36° | 15.27° | 25.74° | 0% | |
גובוסטאן | שמיים בהירים | 17.53° | 11.12° | 19.95° | 0% | |
גובה | שמיים בהירים | 22.42° | 13.33° | 23.8° | 0% | |
גאבאדלי | שמיים בהירים | 21.85° | 13.84° | 23.87° | 0% | |
Hacuqabul | שמיים בהירים | 23.72° | 15.46° | 25.29° | 0% | |
אימישלי | שמיים בהירים | 24.81° | 15.85° | 27.93° | 0% | |
איסמעילי | שמיים בהירים | 20.35° | 13.1° | 22.49° | 0% | |
ג'ברייל | שמיים בהירים | 21.03° | 14.79° | 23.98° | 0% | |
קנגרלי | שמיים בהירים | 21.21° | 14.81° | 24.26° | 0% | |
כחמז | שמיים בהירים | 24.6° | 14.89° | 26.57° | 0% | |
חוג'אלי | שמיים בהירים | 21.94° | 14.08° | 23.74° | 0% | |
חוג'בנד | שמיים בהירים | 22.12° | 15.75° | 24.64° | 0% | |
לכין | שמיים בהירים | 18.37° | 10.22° | 20.43° | 0% | |
מסאלי | שמיים בהירים | 26.4° | 16.17° | 26.76° | 0% | |
נפצ'לה | שמיים בהירים | 23.71° | 20.43° | 23.79° | 0% | |
אוחוז | שמיים בהירים | 22.07° | 14.2° | 24.34° | 0% | |
אורדובאד | שמיים בהירים | 21.47° | 13.5° | 24.07° | 0% | |
סביראבאד | שמיים בהירים | 26.33° | 16.92° | 28.61° | 0% | |
סאליאן | שמיים בהירים | 26.29° | 17.8° | 26.72° | 0% | |
סמוח | שמיים בהירים | 22.5° | 15.77° | 25.36° | 0% | |
שמכי | שמיים בהירים | 18.79° | 12.23° | 21° | 0% | |
שיקי | שמיים בהירים | 20.35° | 13.8° | 22.42° | 0% | |
שרור | שמיים בהירים | 22.24° | 14.87° | 25° | 0% | |
שושה | שמיים בהירים | 17.6° | 9.4° | 19.54° | 0% | |
סיאזאן | שמיים בהירים | 24.84° | 16.48° | 26.87° | 0% | |
טרטר | שמיים בהירים | 22.98° | 14.9° | 26.3° | 0% | |
עוג'אר | שמיים בהירים | 25.25° | 16.95° | 27.91° | 0% | |
באופן ידני | שמיים בהירים | 20.04° | 11.64° | 21.44° | 0% | |
ברדה | שמיים בהירים | 24.36° | 15.49° | 27.72° | 0% | |
זרדב | שמיים בהירים | 25.22° | 16.3° | 28.1° | 0% | |
אגסטפא | שמיים בהירים | 21.3° | 14.79° | 24.11° | 0% | |
גוסאר | שמיים בהירים | 21.89° | 12.99° | 23.34° | 0% | |
גבאלה | שמיים בהירים | 19.02° | 12.07° | 20.9° | 0% | |
לריק | שמיים בהירים | 15.82° | 8.03° | 17.11° | 0% | |
זנגילאן | שמיים בהירים | 22.77° | 14.74° | 25.05° | 0% | |
Zagatala | שמיים בהירים | 21.59° | 13.49° | 23.52° | 0% | |
קלבג'אר | שמיים בהירים | 15.54° | 6.47° | 17.24° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אזרבייג'ן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אזרבייג'ן משתנה:
- ב-שירוואן, הטמפרטורה היא סביב 26.7°C (80.06°F), עם שמיים בהירים.
- ב-דשקסאן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 14.98°C (58.96°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אזרבייג'ן?
רוב הערים ב-אזרבייג'ן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-אזרבייג'ן היום?
שירוואן הוא המקום החם ביותר ב-אזרבייג'ן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-26.7°C או 80.06°F, ואחריו מסאלי (26.4°C/79.52°F), Bilasuvar (26.39°C/79.5°F) and ג'לילאבאד (26.36°C/79.45°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אזרבייג'ן כרגע?
דשקסאן הוא המקום הקר ביותר ב-אזרבייג'ן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 14.98 °C או 58.96 °F.