מפת מזג האוויר אזרבייג'ן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אזרבייג'ן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -3°C ל-19°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אזרבייג'ן
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumgayit | מעונן | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| באקו | מעונן | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| לנקרן | מעונן | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| טובוז | מעונן | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| גאנג'ה | מעונן | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| יבלאך | מעונן | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| סאטלי | מעונן | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| מינגצ'ביר | מעונן | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| גוסאר | מעונן | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| קלבג'אר | מעונן | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| חיזי | ערפל | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | מעונן | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| חאנקנדי | מעונן | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| שברן | ערפל | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| שחבוז | מעונן | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| ביילאגן | מעונן | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| ג'ולפה | מעונן | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| שירוואן | מעונן | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| גרנבוי | מעונן | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| שמקיר | מעונן | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| פיזולי | מעונן | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| ג'לילאבאד | מעונן | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| גויגול | מעונן | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| גויצ'אי | מעונן | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| אבשרון | מעונן | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| אגדאם | מעונן | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| אגדש | מעונן | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| אגבדי | מעונן | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| אגסו | מעונן חלקית | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| אסטרה | ערפל | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| באבק | מעונן | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| באלקן | מעונן | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Bilasuvar | מעונן | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| דשקסאן | מעונן | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| גאדאבי | מעונן | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| גאך | מעונן | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| גובוסטאן | מעונן | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| גובה | ערפל | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| גאבאדלי | מעונן | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Hacuqabul | מעונן | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| אימישלי | מעונן | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| איסמעילי | בעיקר ברור | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| ג'ברייל | מעונן | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| קנגרלי | מעונן | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| כחמז | מעונן | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| חוג'אלי | מעונן | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| חוג'בנד | מעונן | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| לכין | מעונן | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| מסאלי | מעונן | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| נפצ'לה | ערפל | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| אוחוז | מעונן | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| אורדובאד | מעונן | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| סביראבאד | מעונן | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| סאליאן | ערפל | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| סמוח | מעונן | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| שמכי | מעונן חלקית | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| שיקי | מעונן | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| שרור | מעונן | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| שושה | מעונן | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| סיאזאן | מעונן | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| טרטר | מעונן | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| עוג'אר | מעונן | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| באופן ידני | מעונן | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| זרדב | מעונן | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| קירדמיר | מעונן | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| ברדה | מעונן | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| אגסטפא | מעונן | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| זנגילאן | מעונן | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| לריק | מעונן | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| נפתלן | מעונן | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| נחחיבן | מעונן | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sedarak | מעונן | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| גבאלה | מעונן | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| גזחית | מעונן | 3° | 0° | 9° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אזרבייג'ן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אזרבייג'ן משתנה:
- ב-ג'לילאבאד, הטמפרטורה היא סביב 19°C (66.2°F), עם מעונן.
- ב-אורדובאד, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -3°C (26.6°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אזרבייג'ן?
רוב הערים ב-אזרבייג'ן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-אזרבייג'ן היום?
ג'לילאבאד הוא המקום החם ביותר ב-אזרבייג'ן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-19°C או 66.2°F, ואחריו גובה (19°C/66.2°F), Sumgayit (18°C/64.4°F) and גוסאר (18°C/64.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אזרבייג'ן כרגע?
אורדובאד הוא המקום הקר ביותר ב-אזרבייג'ן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -3 °C או 26.6 °F.