Azerbaïdjan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Azerbaïdjan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 14.98°C et 26.7°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Azerbaïdjan
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakou | Ciel Dégagé | 22,32° | 19,82° | 22,6° | 0% | |
Soumgaït | Ciel Dégagé | 23,98° | 18,87° | 24,09° | 0% | |
Gandja | Ciel Dégagé | 21,86° | 15,24° | 24,6° | 0% | |
Tovuz | Ciel Dégagé | 20,94° | 14,54° | 23,57° | 0% | |
Lenkaran | Ciel Dégagé | 24,47° | 18,72° | 24,47° | 0% | |
Yevlakh | Ciel Dégagé | 24,62° | 16,48° | 27,21° | 0% | |
Mingéchévir | Ciel Dégagé | 22,5° | 15,78° | 24,5° | 0% | |
Saatly | Ciel Dégagé | 25,85° | 17,17° | 28,22° | 0% | |
Naftalan | Ciel Dégagé | 22,97° | 16,03° | 26,04° | 0% | |
Khyzy | Ciel Dégagé | 21,34° | 13,49° | 22,8° | 0% | |
Nakhitchevan | Ciel Dégagé | 22,53° | 15,93° | 25,96° | 0% | |
Gazakh | Ciel Dégagé | 21,07° | 14,63° | 24,01° | 0% | |
Sédarak | Ciel Dégagé | 22,58° | 15,41° | 24,94° | 0% | |
Shabran | Ciel Dégagé | 22,81° | 13,62° | 25,28° | 0% | |
Khankendy | Ciel Dégagé | 21,3° | 12,93° | 23,16° | 0% | |
Shahbuz | Ciel Dégagé | 20,46° | 13,28° | 22,78° | 0% | |
Beilagan | Ciel Dégagé | 24,21° | 15,7° | 27,51° | 0% | |
Chirvan | Ciel Dégagé | 26,7° | 17,54° | 27,65° | 0% | |
Kyurdamir | Ciel Dégagé | 25,53° | 17,42° | 28,33° | 0% | |
Djoulfa | Ciel Dégagé | 23,49° | 15,46° | 26,78° | 0% | |
Géranboy | Ciel Dégagé | 20,56° | 13,98° | 23,3° | 0% | |
Chamkir | Ciel Dégagé | 21,28° | 15,03° | 23,65° | 0% | |
Fizouli | Ciel Dégagé | 23,27° | 16,31° | 26,32° | 0% | |
Jalilabad | Ciel Dégagé | 26,36° | 16,07° | 27,32° | 0% | |
Goygol | Ciel Dégagé | 19,82° | 13,61° | 21,62° | 0% | |
Goychay | Ciel Dégagé | 24,72° | 16,73° | 27,27° | 0% | |
Abchéron | Ciel Dégagé | 22,47° | 19,8° | 22,8° | 0% | |
Agdam | Ciel Dégagé | 22,61° | 15,86° | 25,24° | 0% | |
Agdash | Ciel Dégagé | 25,06° | 16,84° | 27,6° | 0% | |
Aghjabédi | Ciel Dégagé | 24,53° | 15,8° | 27,81° | 0% | |
Agsu | Ciel Dégagé | 23,06° | 16,18° | 26,02° | 0% | |
Astara | Ciel Dégagé | 23,59° | 19,51° | 23,72° | 0% | |
Babek | Ciel Dégagé | 22,62° | 15,71° | 26,05° | 0% | |
Balaken | Ciel Dégagé | 22,55° | 14,68° | 24,54° | 0% | |
Bilasuvar | Ciel Dégagé | 26,39° | 16,38° | 27,64° | 0% | |
Dashkesan | Ciel Dégagé | 14,98° | 6,64° | 16,38° | 0% | |
Gadabey | Ciel Dégagé | 16,91° | 9,14° | 18,53° | 0% | |
Gakh | Ciel Dégagé | 23,36° | 15,27° | 25,74° | 0% | |
Gobustan | Ciel Dégagé | 17,53° | 11,12° | 19,95° | 0% | |
Gouba | Ciel Dégagé | 22,42° | 13,33° | 23,8° | 0% | |
Gubadly | Ciel Dégagé | 21,85° | 13,84° | 23,87° | 0% | |
Hacuqaboul | Ciel Dégagé | 23,72° | 15,46° | 25,29° | 0% | |
Imishli | Ciel Dégagé | 24,81° | 15,85° | 27,93° | 0% | |
Ismailly | Ciel Dégagé | 20,35° | 13,1° | 22,49° | 0% | |
Jebraïl | Ciel Dégagé | 21,03° | 14,79° | 23,98° | 0% | |
Kangourou | Ciel Dégagé | 21,21° | 14,81° | 24,26° | 0% | |
Khatchmaz | Ciel Dégagé | 24,6° | 14,89° | 26,57° | 0% | |
Khodjaly | Ciel Dégagé | 21,94° | 14,08° | 23,74° | 0% | |
Khodjavend | Ciel Dégagé | 22,12° | 15,75° | 24,64° | 0% | |
Latchine | Ciel Dégagé | 18,37° | 10,22° | 20,43° | 0% | |
Masally | Ciel Dégagé | 26,4° | 16,17° | 26,76° | 0% | |
Neftchala | Ciel Dégagé | 23,71° | 20,43° | 23,79° | 0% | |
Oghuz | Ciel Dégagé | 22,07° | 14,2° | 24,34° | 0% | |
Ordoubad | Ciel Dégagé | 21,47° | 13,5° | 24,07° | 0% | |
Sabirabad | Ciel Dégagé | 26,33° | 16,92° | 28,61° | 0% | |
Salyan | Ciel Dégagé | 26,29° | 17,8° | 26,72° | 0% | |
Samouh | Ciel Dégagé | 22,5° | 15,77° | 25,36° | 0% | |
Chamakhy | Ciel Dégagé | 18,79° | 12,23° | 21° | 0% | |
Sheki | Ciel Dégagé | 20,35° | 13,8° | 22,42° | 0% | |
Sherur | Ciel Dégagé | 22,24° | 14,87° | 25° | 0% | |
Choucha | Ciel Dégagé | 17,6° | 9,4° | 19,54° | 0% | |
Siazan | Ciel Dégagé | 24,84° | 16,48° | 26,87° | 0% | |
Terter | Ciel Dégagé | 22,98° | 14,9° | 26,3° | 0% | |
Ujar | Ciel Dégagé | 25,25° | 16,95° | 27,91° | 0% | |
Yardymly | Ciel Dégagé | 20,04° | 11,64° | 21,44° | 0% | |
Barda | Ciel Dégagé | 24,36° | 15,49° | 27,72° | 0% | |
Zerdab | Ciel Dégagé | 25,22° | 16,3° | 28,1° | 0% | |
Agstafa | Ciel Dégagé | 21,3° | 14,79° | 24,11° | 0% | |
Gusar | Ciel Dégagé | 21,89° | 12,99° | 23,34° | 0% | |
Gabala | Ciel Dégagé | 19,02° | 12,07° | 20,9° | 0% | |
Lérik | Ciel Dégagé | 15,82° | 8,03° | 17,11° | 0% | |
Zangilan | Ciel Dégagé | 22,77° | 14,74° | 25,05° | 0% | |
Zagatala | Ciel Dégagé | 21,59° | 13,49° | 23,52° | 0% | |
Kelbadjar | Ciel Dégagé | 15,54° | 6,47° | 17,24° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Azerbaïdjan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Azerbaïdjan varie :
- À Chirvan, la température est d'environ 26.7°C (80.06°F), avec Ciel Dégagé.
- À Dashkesan, la température actuelle est d'environ 14.98°C (58.96°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Azerbaïdjan ?
La plupart des villes de Azerbaïdjan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Azerbaïdjan aujourd'hui ?
Chirvan est actuellement l'endroit le plus chaud de Azerbaïdjan, avec une température quotidienne élevée atteignant 26.7°C ou 80.06°F, suivie de Masally (26.4°C/79.52°F), Bilasuvar (26.39°C/79.5°F) and Jalilabad (26.36°C/79.45°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Azerbaïdjan en ce moment ?
Dashkesan est actuellement l'endroit le plus froid de Azerbaïdjan, avec des températures moyennes oscillant autour de 14.98 °C ou 58.96 °F.