Azerbaïdjan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Azerbaïdjan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -3°C et 19°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Azerbaïdjan
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soumgaït | Couvert | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Bakou | Couvert | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Lenkaran | Couvert | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tovuz | Couvert | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Gandja | Couvert | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Yevlakh | Couvert | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Saatly | Couvert | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Mingéchévir | Couvert | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Gusar | Couvert | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Kelbadjar | Couvert | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Khyzy | Brouillard | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | Couvert | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Khankendy | Couvert | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Shabran | Brouillard | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Shahbuz | Couvert | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Beilagan | Couvert | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Djoulfa | Couvert | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Chirvan | Couvert | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Géranboy | Couvert | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Chamkir | Couvert | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Fizouli | Couvert | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Jalilabad | Couvert | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Goygol | Couvert | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Goychay | Couvert | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Abchéron | Couvert | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Agdam | Couvert | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Agdash | Couvert | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Aghjabédi | Couvert | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Agsu | Partiellement Nuageux | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Astara | Brouillard | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Babek | Couvert | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Balaken | Couvert | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Bilasuvar | Couvert | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Dashkesan | Couvert | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Gadabey | Couvert | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gakh | Couvert | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Gobustan | Couvert | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Gouba | Brouillard | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Gubadly | Couvert | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Hacuqaboul | Couvert | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Imishli | Couvert | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Ismailly | Principalement Dégagé | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Jebraïl | Couvert | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Kangourou | Couvert | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Khatchmaz | Couvert | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Khodjaly | Couvert | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Khodjavend | Couvert | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Latchine | Couvert | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| Masally | Couvert | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Neftchala | Brouillard | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Oghuz | Couvert | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ordoubad | Couvert | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Sabirabad | Couvert | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Salyan | Brouillard | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Samouh | Couvert | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Chamakhy | Partiellement Nuageux | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Sheki | Couvert | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Sherur | Couvert | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Choucha | Couvert | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Siazan | Couvert | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Terter | Couvert | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Ujar | Couvert | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Yardymly | Couvert | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Zerdab | Couvert | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyurdamir | Couvert | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Barda | Couvert | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Agstafa | Couvert | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Zangilan | Couvert | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Lérik | Couvert | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Naftalan | Couvert | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Nakhitchevan | Couvert | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sédarak | Couvert | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gabala | Couvert | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Gazakh | Couvert | 3° | 0° | 9° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Azerbaïdjan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Azerbaïdjan varie :
- À Jalilabad, la température est d'environ 19°C (66.2°F), avec Couvert.
- À Ordoubad, la température actuelle est d'environ -3°C (26.6°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Azerbaïdjan ?
La plupart des villes de Azerbaïdjan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Azerbaïdjan aujourd'hui ?
Jalilabad est actuellement l'endroit le plus chaud de Azerbaïdjan, avec une température quotidienne élevée atteignant 19°C ou 66.2°F, suivie de Gouba (19°C/66.2°F), Soumgaït (18°C/64.4°F) and Gusar (18°C/64.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Azerbaïdjan en ce moment ?
Ordoubad est actuellement l'endroit le plus froid de Azerbaïdjan, avec des températures moyennes oscillant autour de -3 °C ou 26.6 °F.