Azerbaiyán mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Azerbaiyán hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -3°C y 19°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Azerbaiyán
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumgayit | Cubierto | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Bakú | Cubierto | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Lenkaran | Cubierto | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Tovuz | Cubierto | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Marihuana | Cubierto | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Yevlakh | Cubierto | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Saatly | Cubierto | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Mingechevir | Cubierto | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Gusar | Cubierto | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Kelbajar | Cubierto | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Khyzy | Niebla | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zagatala | Cubierto | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| khankendy | Cubierto | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| shabran | Niebla | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Shahbuz | Cubierto | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Beilagan | Cubierto | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| julfa | Cubierto | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Shirvan | Cubierto | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Geranboy | Cubierto | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Shamkir | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| fizuli | Cubierto | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Jalilabad | Cubierto | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Góygol | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| goychay | Cubierto | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Absherón | Cubierto | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Agdam | Cubierto | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Agdash | Cubierto | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Aghjabedi | Cubierto | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Agsu | Parcialmente Nublado | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Astará | Niebla | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| babek | Cubierto | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| balaken | Cubierto | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Bilasuvar | Cubierto | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Dashkesano | Cubierto | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| gadabey | Cubierto | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gakh | Cubierto | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Gobustán | Cubierto | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Guba | Niebla | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Gubadamente | Cubierto | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Hacuqabul | Cubierto | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| imishli | Cubierto | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Ismailly | Principalmente Despejado | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| jebrail | Cubierto | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| canguro | Cubierto | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Jachmaz | Cubierto | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Jodzhali | Cubierto | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Jojavend | Cubierto | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Lachín | Cubierto | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| masalmente | Cubierto | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Neftchalá | Niebla | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Oghuz | Cubierto | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ordubad | Cubierto | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Sabirabad | Cubierto | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Salyan | Niebla | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Samuh | Cubierto | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Shamakhy | Parcialmente Nublado | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Sheki | Cubierto | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Sherur | Cubierto | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Shusá | Cubierto | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Siazán | Cubierto | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Terter | Cubierto | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Ujar | Cubierto | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| yardimly | Cubierto | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Zerdab | Cubierto | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyurdamir | Cubierto | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| barda | Cubierto | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Aghstafa | Cubierto | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Zangilán | Cubierto | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| lerik | Cubierto | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Naftalán | Cubierto | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Najicheván | Cubierto | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Sedarak | Cubierto | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Gábala | Cubierto | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Gazaj | Cubierto | 3° | 0° | 9° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Azerbaiyán?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Azerbaiyán varía:
- En Jalilabad, la temperatura ronda los 19°C (66.2°F), con Cubierto.
- En Ordubad, la temperatura actual es de aproximadamente -3°C (26.6°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Azerbaiyán?
La mayoría de las ciudades de Azerbaiyán están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSk).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Azerbaiyán hoy?
Jalilabad es el lugar más caluroso en Azerbaiyán en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 19°C o 66.2°F, seguido de Guba (19°C/66.2°F), Sumgayit (18°C/64.4°F) and Gusar (18°C/64.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Azerbaiyán en este momento?
Ordubad es el lugar más frío de Azerbaiyán en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -3 °C o 26.6 °F.