Azerbaidjan mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Azerbaidjan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 14.98°C i 26.7°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Azerbaidjan

Ubicació Previsió Ara Min Màx Possibilitat de pluja
Bakú Cel Clar 22,32° 19,82° 22,6° 0%
Sumgayit Cel Clar 23,98° 18,87° 24,09° 0%
Ganja Cel Clar 21,86° 15,24° 24,6° 0%
Tovuz Cel Clar 20,94° 14,54° 23,57° 0%
Lenkaran Cel Clar 24,47° 18,72° 24,47° 0%
Yevlakh Cel Clar 24,62° 16,48° 27,21° 0%
Mingechevir Cel Clar 22,5° 15,78° 24,5° 0%
Saatly Cel Clar 25,85° 17,17° 28,22° 0%
Naftalan Cel Clar 22,97° 16,03° 26,04° 0%
Khyzy Cel Clar 21,34° 13,49° 22,8° 0%
Nakhtxivan Cel Clar 22,53° 15,93° 25,96° 0%
Gazakh Cel Clar 21,07° 14,63° 24,01° 0%
Sedarak Cel Clar 22,58° 15,41° 24,94° 0%
Shabran Cel Clar 22,81° 13,62° 25,28° 0%
Khankendy Cel Clar 21,3° 12,93° 23,16° 0%
Shahbuz Cel Clar 20,46° 13,28° 22,78° 0%
Beilagan Cel Clar 24,21° 15,7° 27,51° 0%
Shirvan Cel Clar 26,7° 17,54° 27,65° 0%
Kyurdamir Cel Clar 25,53° 17,42° 28,33° 0%
Julfa Cel Clar 23,49° 15,46° 26,78° 0%
Geranboy Cel Clar 20,56° 13,98° 23,3° 0%
Shamkir Cel Clar 21,28° 15,03° 23,65° 0%
Fizuli Cel Clar 23,27° 16,31° 26,32° 0%
Jalilabad Cel Clar 26,36° 16,07° 27,32° 0%
Goygol Cel Clar 19,82° 13,61° 21,62° 0%
Goychay Cel Clar 24,72° 16,73° 27,27° 0%
Absheron Cel Clar 22,47° 19,8° 22,8° 0%
Aghdam Cel Clar 22,61° 15,86° 25,24° 0%
Aghdash Cel Clar 25,06° 16,84° 27,6° 0%
Aghjabedi Cel Clar 24,53° 15,8° 27,81° 0%
Aghsu Cel Clar 23,06° 16,18° 26,02° 0%
Astara Cel Clar 23,59° 19,51° 23,72° 0%
Babek Cel Clar 22,62° 15,71° 26,05° 0%
Balaken Cel Clar 22,55° 14,68° 24,54° 0%
Bilasuvar Cel Clar 26,39° 16,38° 27,64° 0%
Dashkesan Cel Clar 14,98° 6,64° 16,38° 0%
Gadabey Cel Clar 16,91° 9,14° 18,53° 0%
Gakh Cel Clar 23,36° 15,27° 25,74° 0%
Gobustan Cel Clar 17,53° 11,12° 19,95° 0%
Guba Cel Clar 22,42° 13,33° 23,8° 0%
Gumalament Cel Clar 21,85° 13,84° 23,87° 0%
Hacuqabul Cel Clar 23,72° 15,46° 25,29° 0%
Imishli Cel Clar 24,81° 15,85° 27,93° 0%
Ismailly Cel Clar 20,35° 13,1° 22,49° 0%
Jebrail Cel Clar 21,03° 14,79° 23,98° 0%
Kangarli Cel Clar 21,21° 14,81° 24,26° 0%
Khajmaz Cel Clar 24,6° 14,89° 26,57° 0%
Khojaly Cel Clar 21,94° 14,08° 23,74° 0%
Khojavend Cel Clar 22,12° 15,75° 24,64° 0%
Lachin Cel Clar 18,37° 10,22° 20,43° 0%
Masally Cel Clar 26,4° 16,17° 26,76° 0%
Neftchala Cel Clar 23,71° 20,43° 23,79° 0%
Oghuz Cel Clar 22,07° 14,2° 24,34° 0%
Ordubad Cel Clar 21,47° 13,5° 24,07° 0%
Sabirabad Cel Clar 26,33° 16,92° 28,61° 0%
Salyan Cel Clar 26,29° 17,8° 26,72° 0%
Samuh Cel Clar 22,5° 15,77° 25,36° 0%
Shamakhy Cel Clar 18,79° 12,23° 21° 0%
Sheki Cel Clar 20,35° 13,8° 22,42° 0%
Sherur Cel Clar 22,24° 14,87° 25° 0%
Shusha Cel Clar 17,6° 9,4° 19,54° 0%
Siazan Cel Clar 24,84° 16,48° 26,87° 0%
Terter Cel Clar 22,98° 14,9° 26,3° 0%
Ujar Cel Clar 25,25° 16,95° 27,91° 0%
Yardymly Cel Clar 20,04° 11,64° 21,44° 0%
Barda Cel Clar 24,36° 15,49° 27,72° 0%
Zerdab Cel Clar 25,22° 16,3° 28,1° 0%
Aghstafa Cel Clar 21,3° 14,79° 24,11° 0%
Gusar Cel Clar 21,89° 12,99° 23,34° 0%
Gabala Cel Clar 19,02° 12,07° 20,9° 0%
Lerik Cel Clar 15,82° 8,03° 17,11° 0%
Zangilan Cel Clar 22,77° 14,74° 25,05° 0%
Zagatala Cel Clar 21,59° 13,49° 23,52° 0%
Kelbajar Cel Clar 15,54° 6,47° 17,24° 0%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Azerbaidjan?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Azerbaidjan varia:
- A Shirvan, la temperatura és d'uns 26.7°C (80.06°F), amb Cel Clar.
- A Dashkesan, la temperatura actual és d'uns 14.98°C (58.96°F) Cel Clar.

Quin tipus de zona climàtica és Azerbaidjan?

La majoria de ciutats de Azerbaidjan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSk).

On és el lloc més calent a Azerbaidjan avui?

Shirvan és el lloc més càlid de Azerbaidjan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 26.7°C o 80.06°F, seguida de Masally (26.4°C/79.52°F), Bilasuvar (26.39°C/79.5°F) and Jalilabad (26.36°C/79.45°F).

Quin és el lloc més fred de Azerbaidjan ara mateix?

Dashkesan és el lloc més fred de Azerbaidjan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 14.98 °C o 58.96 °F.