Азербайджан метеорологична карта
Времето в повечето места в Азербайджан днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -3°C до 19°C.
Прогноза за времето за големите градове в Азербайджан
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумгаит | Облачно | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| Баку | Облачно | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Ленкоран | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Товуз | Облачно | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Ганджа | Облачно | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Евлах | Облачно | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Саатли | Облачно | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Мингечевир | Облачно | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| Гусар | Облачно | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| Келбаджар | Облачно | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| Khyzy | Мъгла | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Загатала | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Ханкенди | Облачно | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| Шабран | Мъгла | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| Шахбуз | Облачно | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Бейлаган | Облачно | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Джулфа | Облачно | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ширван | Облачно | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Геранбой | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Шамкир | Облачно | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Физули | Облачно | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| Джалилабад | Облачно | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| Гойгол | Облачно | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Гойчай | Облачно | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| Апшерон | Облачно | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Агдам | Облачно | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Агдаш | Облачно | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Агджабеди | Облачно | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Агсу | Частично Облачно | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Астара | Мъгла | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Бабек | Облачно | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Балакен | Облачно | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Билясувар | Облачно | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| Дашкесан | Облачно | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Гадабей | Облачно | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Гах | Облачно | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Гобустан | Облачно | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Губа | Мъгла | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| Губадли | Облачно | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Хакукабул | Облачно | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Имишли | Облачно | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| Исмаили | Главно Ясно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Джебраил | Облачно | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Кангърли | Облачно | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Хачмаз | Облачно | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| Ходжали | Облачно | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| Ходжавенд | Облачно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Лачин | Облачно | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| Масали | Облачно | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Нефтчала | Мъгла | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Огуз | Облачно | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Ордубад | Облачно | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| Сабирабад | Облачно | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Салян | Мъгла | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Самух | Облачно | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| Шамахи | Частично Облачно | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Шеки | Облачно | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Шерур | Облачно | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Шуша | Облачно | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Сиазан | Облачно | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| Тертер | Облачно | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| Уджар | Облачно | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| Yardymly | Облачно | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| Зердаб | Облачно | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Кюрдамир | Облачно | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| Барда | Облачно | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| Агстафа | Облачно | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Зангилан | Облачно | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Лерик | Облачно | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| Нафталан | Облачно | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Нахичеван | Облачно | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| Седарак | Облачно | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Габала | Облачно | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Газах | Облачно | 3° | 0° | 9° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Азербайджан?
Към момента времето в големите градове в Азербайджан варира:
- В Джалилабад температурата е около 19°C (66.2°F), с Облачно.
- В Ордубад текущата температура е около -3°C (26.6°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Азербайджан?
Повечето градове в Азербайджан са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BSk).
Къде е най-горещото място в Азербайджан днес?
Джалилабад е най-горещото място в Азербайджан в момента с дневна висока температура, достигаща 19°C или 66.2°F, следвана от Губа (19°C/66.2°F), Сумгаит (18°C/64.4°F) and Гусар (18°C/64.4°F).
Кое е най-студеното място в Азербайджан в момента?
Ордубад е най-студеното място в Азербайджан в момента, като средните температури се движат около -3 °C или 26.6 °F.