أذربيجانخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في أذربيجان اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -3 درجة مئوية إلى 19 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في أذربيجان
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سومجيت | غائم | 13° | 5° | 18° | 0% | |
| باكو | غائم | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| لينكاران | غائم | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| توفوز | غائم | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| غانجا | غائم | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| يفلاخ | غائم | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| ساتلي | غائم | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| مينجيشيفير | غائم | 7° | 3° | 13° | 0% | |
| جوسار | غائم | 8° | 3° | 18° | 0% | |
| كيلباجار | غائم | 1° | -1° | 7° | 0% | |
| خيزي | ضباب | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| زاجاتالا | غائم | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| خانكندي | غائم | 5° | 1° | 13° | 0% | |
| شبران | ضباب | 9° | 2° | 17° | 0% | |
| شهبوز | غائم | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| بيلجان | غائم | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| جلفا | غائم | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| شيرفان | غائم | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| جيرانبوي | غائم | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| شامكير | غائم | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| فيزولي | غائم | 8° | 2° | 18° | 0% | |
| جليل آباد | غائم | 9° | 4° | 19° | 0% | |
| جويجول | غائم | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| جويتشاي | غائم | 7° | 3° | 14° | 0% | |
| ابشيرون | غائم | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| اغدام | غائم | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| أغداش | غائم | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| أغجابيدي | غائم | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| اغسو | غائم جزئيًا | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| أستارا | ضباب | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| بابك | غائم | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| بالاكن | غائم | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| بيلاسوفار | غائم | 7° | 1° | 16° | 0% | |
| داشكسان | غائم | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| جادابي | غائم | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| جاخ | غائم | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| جوبوستان | غائم | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| جوبا | ضباب | 9° | 3° | 19° | 0% | |
| جوبادلي | غائم | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| هاكوكابول | غائم | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| إميشلي | غائم | 6° | 0° | 15° | 0% | |
| الاسماعيلية | صافي بشكل رئيسي | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| جبرائيل | غائم | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| كانجارلي | غائم | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| خاشماز | غائم | 5° | 2° | 15° | 0% | |
| خوجالي | غائم | 8° | 4° | 14° | 0% | |
| خوجافيند | غائم | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| لاتشين | غائم | 4° | 0° | 13° | 0% | |
| ماسلي | غائم | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| نيفتشالا | ضباب | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| أوغوز | غائم | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| أوردوباد | غائم | 3° | -3° | 11° | 0% | |
| صابر آباد | غائم | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| ساليان | ضباب | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| سموح | غائم | 6° | 2° | 13° | 0% | |
| الشماخي | غائم جزئيًا | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| شيكي | غائم | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| شيرور | غائم | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| شوشا | غائم | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| سيازان | غائم | 7° | 3° | 18° | 0% | |
| ترتر | غائم | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| أوجار | غائم | 6° | 1° | 14° | 0% | |
| يارديملي | غائم | 12° | 10° | 15° | 0% | |
| زردب | غائم | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| كيوردامير | غائم | 5° | 0° | 13° | 0% | |
| باردا | غائم | 7° | 2° | 14° | 0% | |
| أغستافا | غائم | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| زنجيلان | غائم | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| ليريك | غائم | 5° | 4° | 7° | 0% | |
| نفتالان | غائم | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| ناختشيفان | غائم | 2° | -2° | 11° | 0% | |
| سيدارك | غائم | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| غابالا | غائم | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| غازاخ | غائم | 3° | 0° | 9° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في أذربيجان؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في أذربيجان:
- في جليل آباد، تكون درجة الحرارة حوالي 19 درجة مئوية (66.2 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في أوردوباد، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -3 درجة مئوية (26.6 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية أذربيجان؟
يتم تصنيف معظم المدن في أذربيجان ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: BSk).
ما هو المكان الأكثر سخونة في أذربيجان اليوم؟
جليل آباد هو المكان الأكثر سخونة في أذربيجان الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 19 درجة مئوية أو 66.2 درجة فهرنهايت، تليها جوبا (19°C/66.2°F), سومجيت (18°C/64.4°F) and جوسار (18°C/64.4°F).
ما هو أبرد مكان في أذربيجان الآن؟
أوردوباد هو أبرد مكان في أذربيجان الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -3 درجة مئوية أو 26.6 درجة فهرنهايت.